jiejiuhugan.cn-日日摸夜夜爽无码毛片精选,精品国产不卡一区二区三区,色噜噜狠狠狠狠色综合久一,国产乱码精品一区二区三区四川人

糖網(wǎng) 現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 7月31日鄭商所白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

7月31日鄭商所白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

月份 昨結(jié)算 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 空盤量
SR009 5,020.00 5,011.00 5,048.00 4,949.00 5,036.00 5,006.00 16.00 -14.00 557,684 349,050
SR011 4,862.00 4,860.00 4,875.00 4,798.00 4,865.00 4,850.00 3.00 -12.00 16,471 25,722
SR101 4,863.00 4,858.00 4,861.00 4,780.00 4,858.00 4,834.00 -5.00 -29.00 162,027 335,265
SR103 4,857.00 4,852.00 4,856.00 4,780.00 4,852.00 4,833.00 -5.00 -24.00 364 5,049
SR105 4,828.00 4,821.00 4,831.00 4,758.00 4,825.00 4,805.00 -3.00 -23.00 15,070 44,329
SR107 4,852.00 4,835.00 4,857.00 4,786.00 4,851.00 4,836.00 -1.00 -16.00 178 619
小計(jì)                 751,794 760,034

說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、空盤量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:今收盤-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算


持倉(cāng)排行:

品種:白糖SR ????日期:2020-07-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 183,426 68,425 中糧期貨 49,747 357 中糧期貨 186,865 -2,046
2 東證期貨 104,709 55,904 華泰期貨 38,932 93 永安期貨 60,332 -61
3 中信期貨 74,368 29,413 永安期貨 33,330 -789 華泰期貨 43,640 -2,334
4 華泰期貨 67,713 37,039 東證期貨 25,308 1,634 中信期貨 33,462 385
5 光大期貨 60,181 31,918 光大期貨 25,215 -758 浙商期貨 26,047 1,259
6 徽商期貨 39,845 16,068 中信建投 22,212 -1,232 首創(chuàng)期貨 20,061 -1,503
7 華西期貨 33,941 13,013 銀河期貨 17,008 -1,289 宏源期貨 19,450 1,226
8 銀河期貨 31,738 19,175 國(guó)泰君安 16,534 -868 東興期貨 18,139 -1,337
9 中糧期貨 31,003 22,386 浙商期貨 15,815 757 財(cái)達(dá)期貨 17,868 2
10 華安期貨 29,969 13,201 徽商期貨 15,636 -1,920 創(chuàng)元期貨 17,737 -2,287
11 國(guó)泰君安 27,943 12,029 華融融達(dá)期貨 15,302 120 東證期貨 16,457 -4,101
12 宏源期貨 25,861 12,786 中信期貨 15,278 -863 大越期貨 14,082 13
13 華聞期貨 23,981 16,250 海通期貨 15,131 1,044 光大期貨 13,936 -525
14 東方財(cái)富 23,881 8,255 申銀萬(wàn)國(guó) 13,769 -1,393 國(guó)盛期貨 12,886 -22
15 東吳期貨 22,845 11,377 國(guó)投安信期貨 13,438 -651 一德期貨 12,629 -484
16 方正中期 20,006 9,097 五礦經(jīng)易期貨 12,126 99 國(guó)投安信期貨 12,435 -281
17 五礦經(jīng)易期貨 19,989 12,669 首創(chuàng)期貨 12,001 -93 建信期貨 11,373 -3,342
18 中信建投 19,921 7,840 廣發(fā)期貨 11,969 316 華融融達(dá)期貨 9,398 1,050
19 廣發(fā)期貨 19,662 11,007 宏源期貨 10,704 -79 中投天琪 9,256 96
20 新湖期貨 17,975 9,147 中大期貨 10,594 -121 五礦經(jīng)易期貨 9,008 1,288
合計(jì) 878957 416999 390049 -5636 565061 -13004
合約:SR011 ????日期:2020-07-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 五礦經(jīng)易期貨 5,590 5,065 五礦經(jīng)易期貨 4,667 2,168 五礦經(jīng)易期貨 4,659 2,164
2 中糧期貨 3,262 2,138 銀河期貨 3,684 20 銀河期貨 3,594 9
3 海通期貨 2,744 2,226 平安期貨 1,632 100 中糧期貨 2,791 456
4 南華期貨 2,642 1,562 國(guó)投安信期貨 1,525 -74 浙商期貨 2,208 -7
5 國(guó)海良時(shí) 1,929 842 東證期貨 1,373 -23 永安期貨 1,835 5
6 招商期貨 1,668 1,211 中信期貨 950 -20 國(guó)投安信期貨 1,658 70
7 中信期貨 1,620 1,103 招商期貨 859 -15 一德期貨 1,650 0
8 浙商期貨 1,303 830 華泰期貨 850 -23 東證期貨 1,299 0
9 徽商期貨 1,129 468 深圳金匯 800 -5 金瑞期貨 1,001 0
10 建信期貨 1,125 771 國(guó)信期貨 789 18 大越期貨 1,000 0
11 銀河期貨 1,091 779 上海大陸 770 -4 中信期貨 834 8
12 國(guó)投安信期貨 930 723 永安期貨 625 -11 招商期貨 803 1
13 中信建投 669 513 南華期貨 608 -78 華泰期貨 769 1
14 民生期貨 628 498 徽商期貨 531 33 南華期貨 388 -10
15 平安期貨 623 216 中信建投 506 -25 冠通期貨 260 0
16 寶城期貨 552 411 華創(chuàng)期貨 366 -2 上海大陸 195 0
17 新湖期貨 506 498 中糧期貨 304 98 邁科期貨 180 0
18 東興期貨 406 406 申銀萬(wàn)國(guó) 283 -12 國(guó)富期貨 84 0
19 天鴻期貨 334 202 東興期貨 266 266 申銀萬(wàn)國(guó) 75 -3
20 東證期貨 283 218 冠通期貨 262 0 國(guó)泰君安 62 3
合計(jì) 29034 20680 21650 2411 25345 2697
合約:SR101 ????日期:2020-07-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 33,478 14,902 華泰期貨 17,328 261 中糧期貨 120,700 3,899
2 中信期貨 16,220 6,922 東證期貨 13,573 -160 永安期貨 23,591 -89
3 華泰期貨 12,081 5,422 永安期貨 11,893 853 華泰期貨 20,334 -32
4 光大期貨 11,636 7,123 海通期貨 9,378 374 中信期貨 15,690 1,216
5 徽商期貨 11,591 6,606 浙商期貨 9,000 621 浙商期貨 12,982 516
6 中糧期貨 10,995 7,171 中糧期貨 8,693 1,312 宏源期貨 10,955 140
7 東證期貨 9,267 2,955 徽商期貨 8,600 -342 創(chuàng)元期貨 9,008 -10
8 華安期貨 8,097 4,420 中信建投 7,803 140 財(cái)達(dá)期貨 8,766 1
9 宏源期貨 6,897 3,364 光大期貨 7,622 1,026 大越期貨 7,527 8
10 新湖期貨 6,371 2,643 國(guó)泰君安 7,227 138 建信期貨 7,522 18
11 民生期貨 5,918 1,472 中信期貨 7,202 -332 摩根大通 7,349 569
12 國(guó)泰君安 5,725 3,028 弘業(yè)期貨 6,936 160 東海期貨 6,430 1
13 銀河期貨 5,544 2,852 銀河期貨 6,831 184 首創(chuàng)期貨 6,148 -997
14 安糧期貨 4,909 3,387 華金期貨 6,782 783 東興期貨 5,354 -1,714
15 東興期貨 4,834 4,482 申銀萬(wàn)國(guó) 5,688 330 國(guó)投安信期貨 4,902 -4
16 東吳期貨 4,439 2,059 中大期貨 5,539 87 華融融達(dá)期貨 3,830 803
17 國(guó)貿(mào)期貨 4,435 1,549 方正中期 5,369 202 國(guó)貿(mào)期貨 3,299 1,184
18 方正中期 4,336 1,992 廣發(fā)期貨 5,356 442 一德期貨 3,080 658
19 福能期貨 4,034 3,109 海證期貨 5,250 241 中投天琪 3,026 -784
20 金瑞期貨 3,904 2,665 山金期貨 4,758 89 廣發(fā)期貨 2,728 -35
合計(jì) 174711 88123 160828 6409 283221 5348
合約:SR105 ????日期:2020-07-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 銀河期貨 3,682 2,487 光大期貨 4,700 260 中糧期貨 10,733 256
2 永安期貨 1,148 -429 中糧期貨 2,322 78 永安期貨 5,838 734
3 渤海期貨 1,131 941 永安期貨 2,215 -32 華泰期貨 3,979 7
4 財(cái)信期貨 1,077 709 華泰期貨 1,663 11 首創(chuàng)期貨 3,698 115
5 廣發(fā)期貨 908 694 徽商期貨 1,360 89 中信期貨 3,275 103
6 中投天琪 883 681 銀河期貨 1,330 -33 宏源期貨 2,933 306
7 新湖期貨 850 441 弘業(yè)期貨 1,146 148 中投天琪 1,666 818
8 華安期貨 773 523 山金期貨 1,045 111 光大期貨 1,383 102
9 國(guó)投安信期貨 754 591 國(guó)泰君安 1,021 77 大地期貨 1,282 54
10 華聞期貨 748 474 國(guó)投安信期貨 994 154 國(guó)投安信期貨 1,071 -354
11 弘業(yè)期貨 742 410 浙商期貨 865 27 英大期貨 629 1
12 光大期貨 734 341 大地期貨 790 3 冠通期貨 476 276
13 徽商期貨 680 333 中信期貨 787 56 浙商期貨 450 4
14 宏源期貨 666 359 中信建投 784 33 魯證期貨 413 1
15 國(guó)金期貨 618 377 福能期貨 783 249 五礦經(jīng)易期貨 368 0
16 大地期貨 605 462 廣發(fā)期貨 717 11 方正中期 341 20
17 中輝期貨 593 345 國(guó)海良時(shí) 711 115 弘業(yè)期貨 339 8
18 中天期貨 579 -226 瑞達(dá)期貨 676 23 東吳期貨 326 0
19 浙商期貨 531 250 方正中期 665 38 一德期貨 283 8
20 東吳期貨 526 99 平安期貨 665 116 東證期貨 267 45
合計(jì) 18228 9862 25239 1534 39750 2504

倉(cāng)單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期:2020-07-31 每張倉(cāng)單=1手合約*10噸/手=10噸
倉(cāng)庫(kù)編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉(cāng)單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 0 0 100
0112 津軍糧城 0 0 80
小計(jì) 0 0 300
0201 南京鐵心橋 0 0 200
0404 榮桂欽州 0 0 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 1920 1 康白 30 0 -170
1920 1 黎山雪 80 0
1920 1 三菁山 20 0
小計(jì) 130 0 0
0411 佛山華商 0 0 80
0415 營(yíng)口港務(wù) 0 0 50
0417 中糖湖北 1920 1 綠原 407 0 240
1920 1 四方 30 -16
1920 1 西沁 363 0
1920 1 中糖 74 -20
小計(jì) 874 -36 344
0428 鄭州南陽(yáng)寨 1920 1 中糖 1431 0 140
小計(jì) 1431 0 0
0433 榮桂來(lái)賓 0 0 0
0434 廣西貴港 0 0 0
0435 廣西弘信 0 0 0
0436 營(yíng)口北方 0 0 50
0437 日照凌云海(廠庫(kù)) 0 0 50
0438 廣東北部灣 1920 1 甘嶺 1640 0 0
小計(jì) 1640 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 50
0441 弘信扶綏 0 0 0
0444 中糖南通 0 0 180
0445 中糧屯河(廠庫(kù)) 1920 1 ALL 5000 0 50
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 100
0449 陜西咸陽(yáng) 1920 1 晶菱 50 0 80
1920 1 中糖 1430 0
小計(jì) 1480 0 0
0450 冀盛物流 0 0 50
0451 中糖北京 0 0 50
0452 云南陸航 1920 1 大灣江 40 0 -100
小計(jì) 40 0 0
0454 云鷗物流 0 0 0
0508 平湖華瑞 0 0 180
總計(jì) 10595 -36 644

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://m.jiejiuhugan.cn/2020/07/10740.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部