jiejiuhugan.cn-日日摸夜夜爽无码毛片精选,精品国产不卡一区二区三区,色噜噜狠狠狠狠色综合久一,国产乱码精品一区二区三区四川人

糖網(wǎng) 白糖期貨 5月27日白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

5月27日白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉(cāng)量 增減量
SR207 5,962.00 6,016.00 5,962.00 6,007.00 5,996.00 29.00 18.00 59,402 115,355 -11,461
SR209 6,009.00 6,052.00 6,005.00 6,047.00 6,031.00 36.00 20.00 247,517 391,946 11,061
SR211 6,034.00 6,075.00 6,028.00 6,067.00 6,058.00 30.00 21.00 8,313 49,159 2,936
SR301 6,160.00 6,201.00 6,159.00 6,198.00 6,187.00 33.00 22.00 17,289 74,134 5,230
SR303 6,174.00 6,195.00 6,170.00 6,195.00 6,181.00 26.00 12.00 15 1,251 -2
SR305 6,171.00 6,195.00 6,170.00 6,187.00 6,182.00 15.00 10.00 65 315 33
小計(jì) 332,601 632,160 7,797

持倉(cāng)排行:

品種:白糖SR????日期:2022-05-27
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 90,027 11,417 華泰期貨 48,483 2,137 中糧期貨 109,932 3,445
2 中信期貨 53,655 -6,361 中糧期貨 41,869 846 東證期貨 40,844 2,340
3 海通期貨 31,901 -4,298 中信期貨 41,086 4,567 中信期貨 36,836 948
4 中糧期貨 30,327 581 東證期貨 38,354 443 銀河期貨 23,836 -3,540
5 光大期貨 28,533 480 光大期貨 28,574 -4,193 華泰期貨 23,351 499
6 銀河期貨 28,367 3,219 銀河期貨 17,242 497 永安期貨 19,938 -732
7 華泰期貨 22,566 -647 中信建投 16,466 -607 中投天琪 16,436 -606
8 華聞期貨 18,100 3,813 永安期貨 15,071 -237 首創(chuàng)期貨 15,151 1,638
9 國(guó)信期貨 17,578 350 國(guó)泰君安 14,273 3,801 浙商期貨 13,682 -547
10 國(guó)泰君安 15,710 4,819 海通期貨 13,989 181 申銀萬(wàn)國(guó) 13,669 -999
11 新湖期貨 15,456 2,359 浙商期貨 13,362 -742 宏源期貨 13,373 700
12 海證期貨 13,557 -4,649 首創(chuàng)期貨 13,146 -387 金元期貨 12,572 439
13 冠通期貨 13,469 6,790 方正中期 13,010 -592 海通期貨 12,130 764
14 申銀萬(wàn)國(guó) 12,939 2,944 創(chuàng)元期貨 11,905 195 光大期貨 11,453 408
15 中信建投 11,727 2,459 華融融達(dá)期貨 11,483 -32 中信建投 11,241 -578
16 南華期貨 10,913 2,103 招商期貨 11,480 508 方正中期 10,235 -870
17 浙商期貨 9,941 -358 申銀萬(wàn)國(guó) 11,466 -1,946 招商期貨 9,974 247
18 永安期貨 8,631 -2,665 南華期貨 10,377 -17 南華期貨 9,414 118
19 國(guó)海良時(shí) 8,500 203 廣發(fā)期貨 10,175 300 五礦期貨 9,165 -192
20 東吳期貨 7,939 362 五礦期貨 9,297 -801 國(guó)投安信期貨 9,094 -524
合計(jì) 449,836 22,921 391,108 3,921 422,326 2,958
合約:SR207????日期:2022-05-27
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 23,636 1,384 東證期貨 17,363 -603 東證期貨 16,841 -641
2 中糧期貨 10,408 -2,131 銀河期貨 7,561 -543 華泰期貨 7,640 347
3 銀河期貨 7,862 72 中信建投 7,305 -1,123 銀河期貨 7,627 -873
4 海通期貨 7,781 -1,924 華泰期貨 6,596 130 中糧期貨 6,594 -22
5 申銀萬(wàn)國(guó) 5,743 1,298 招商期貨 6,420 127 申銀萬(wàn)國(guó) 6,239 -1,995
6 光大期貨 5,467 -561 申銀萬(wàn)國(guó) 6,306 -2,114 中信建投 6,172 -1,210
7 南華期貨 5,372 283 方正中期 5,181 -1,189 招商期貨 6,134 -75
8 國(guó)海良時(shí) 4,985 1,283 國(guó)海良時(shí) 4,580 -1,799 方正中期 5,376 -1,201
9 浙商期貨 4,606 712 永安期貨 4,543 -711 浙商期貨 4,749 -1,348
10 中信期貨 3,833 1,429 浙商期貨 4,066 -1,244 國(guó)海良時(shí) 4,501 -1,840
11 中信建投 3,441 242 南華期貨 3,957 -603 永安期貨 4,058 -729
12 國(guó)信期貨 3,260 744 中糧期貨 3,582 -16 南華期貨 3,994 -607
13 招商期貨 3,008 185 華融融達(dá)期貨 2,300 -10 中信期貨 3,302 -637
14 冠通期貨 2,760 484 中信期貨 1,991 -240 華融融達(dá)期貨 2,277 275
15 方正中期 2,720 -311 新湖期貨 1,770 -58 華聞期貨 1,524 17
16 五礦期貨 2,194 -38 五礦期貨 1,657 -857 五礦期貨 1,498 -885
17 東吳期貨 2,075 -33 廣發(fā)期貨 1,472 -37 廣發(fā)期貨 1,438 -34
18 華泰期貨 2,039 -85 長(zhǎng)江期貨 1,189 1 中泰期貨 1,309 -52
19 中輝期貨 1,885 334 華西期貨 1,162 6 新湖期貨 1,289 -10
20 永安期貨 1,504 -408 中泰期貨 1,085 13 東吳期貨 1,234 -1
合計(jì) 104,579 2,959 90,086 -10,870 93,796 -11,521
合約:SR209????日期:2022-05-27
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 63,782 9,231 華泰期貨 34,451 2,002 中糧期貨 79,284 1,762
2 中信期貨 46,513 -7,523 中糧期貨 34,222 732 中信期貨 27,529 410
3 海通期貨 23,388 -642 中信期貨 30,493 3,727 東證期貨 18,689 2,966
4 光大期貨 22,754 1,217 光大期貨 27,407 -4,204 中投天琪 15,997 -445
5 華泰期貨 19,440 -732 國(guó)泰君安 12,674 3,492 首創(chuàng)期貨 13,894 1,626
6 銀河期貨 19,408 3,056 創(chuàng)元期貨 10,866 167 永安期貨 13,718 -197
7 中糧期貨 16,410 2,672 海通期貨 10,392 182 宏源期貨 11,753 -88
8 華聞期貨 16,398 3,835 東證期貨 9,368 634 銀河期貨 11,172 -2,697
9 國(guó)泰君安 14,554 4,471 華融融達(dá)期貨 8,580 -125 華泰期貨 10,761 198
10 新湖期貨 13,881 2,332 興證期貨 8,401 -232 國(guó)投安信期貨 8,686 -516
11 海證期貨 12,179 -5,458 永安期貨 7,927 241 海通期貨 8,679 626
12 國(guó)信期貨 10,305 746 宏源期貨 7,014 366 國(guó)泰君安 7,499 -854
13 瑞達(dá)期貨 6,880 -2,440 廣發(fā)期貨 6,724 357 興證期貨 6,582 -414
14 永安期貨 6,640 -2,455 銀河期貨 6,370 997 光大期貨 6,523 386
15 冠通期貨 6,540 3,145 前海期貨 5,791 100 東海期貨 5,893 740
16 宏源期貨 6,248 9 中信建投 5,431 121 瑞達(dá)期貨 5,892 72
17 中信建投 5,990 1,353 首創(chuàng)期貨 5,255 -1,064 東興期貨 5,497 1,604
18 東方財(cái)富 5,605 -180 方正中期 5,135 192 廣發(fā)期貨 5,429 39
19 中泰期貨 5,527 1,428 國(guó)信期貨 4,955 177 華融融達(dá)期貨 5,152 948
20 申銀萬(wàn)國(guó) 5,523 1,165 國(guó)投安信期貨 4,818 2,071 申銀萬(wàn)國(guó) 5,133 551
合計(jì) 327,965 15,230 246,274 9,933 273,762 6,717
合約:SR211????日期:2022-05-27
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 冠通期貨 3,956 3,082 五礦期貨 4,370 205 東證期貨 5,019 19
2 浙商期貨 1,505 898 東證期貨 4,333 20 五礦期貨 4,372 205
3 國(guó)信期貨 1,502 -253 浙商期貨 4,020 582 浙商期貨 4,058 573
4 中糧期貨 1,328 59 中信建投 3,602 380 中信建投 3,579 354
5 南華期貨 1,218 1,184 華泰期貨 3,167 0 銀河期貨 3,194 30
6 申銀萬(wàn)國(guó) 1,160 820 中信期貨 3,161 -1 華泰期貨 3,110 1
7 國(guó)海良時(shí) 1,027 588 銀河期貨 3,106 20 中信期貨 3,083 17
8 銀河期貨 932 235 申銀萬(wàn)國(guó) 2,278 326 申銀萬(wàn)國(guó) 2,223 440
9 中信建投 830 525 國(guó)海良時(shí) 2,204 502 南華期貨 2,200 607
10 五礦期貨 410 14 南華期貨 2,200 607 國(guó)海良時(shí) 2,188 501
11 永安期貨 394 224 永安期貨 2,155 202 永安期貨 2,141 192
12 東吳期貨 370 163 招商期貨 2,084 1 招商期貨 1,995 1
13 招商期貨 302 -32 廣發(fā)期貨 1,926 0 廣發(fā)期貨 1,925 0
14 方正中期 284 196 方正中期 1,816 89 方正中期 1,804 89
15 華金期貨 156 155 上海中期 1,502 0 上海中期 1,508 0
16 錦泰期貨 140 140 中泰期貨 952 0 中泰期貨 970 1
17 光大期貨 136 -86 中糧期貨 776 19 中糧期貨 873 -7
18 國(guó)貿(mào)期貨 104 -116 建信期貨 502 0 建信期貨 504 0
19 瑞達(dá)期貨 100 23 冠通期貨 424 0 華融融達(dá)期貨 405 0
20 國(guó)富期貨 88 38 華融融達(dá)期貨 403 0 冠通期貨 403 -50
合計(jì) 15,942 7,857 44,981 2,952 45,554 2,973
合約:SR301????日期:2022-05-27
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 3,239 -234 首創(chuàng)期貨 7,762 671 中糧期貨 23,180 1,712
2 東證期貨 2,530 759 東證期貨 7,185 391 金元期貨 8,590 520
3 國(guó)信期貨 2,507 -891 中信期貨 5,441 1,081 光大期貨 4,780 -2
4 中糧期貨 2,181 5 華泰期貨 4,190 5 華金期貨 3,958 -300
5 寶城期貨 1,540 1,103 浙商期貨 3,415 131 寶城期貨 3,608 1,410
6 華聞期貨 1,477 127 中糧期貨 3,264 111 中信期貨 2,921 1,158
7 中信建投 1,463 336 海通期貨 3,103 8 海通期貨 2,367 13
8 首創(chuàng)期貨 1,322 599 東吳期貨 2,595 20 東吳期貨 2,060 -1
9 海證期貨 1,222 836 瑞達(dá)期貨 2,093 115 新湖期貨 1,965 -3
10 華泰期貨 1,078 163 新湖期貨 2,029 -2 銀河期貨 1,838 -1
11 廣州金控 1,075 727 東興期貨 1,974 206 華泰期貨 1,607 -47
12 宏源期貨 953 626 南華期貨 1,774 72 信達(dá)期貨 1,528 89
13 中泰期貨 875 216 金元期貨 1,738 56 大地期貨 1,512 422
14 南華期貨 862 41 五礦期貨 1,586 106 首創(chuàng)期貨 1,120 7
15 海通期貨 707 -1,733 廣州金控 1,576 227 宏源期貨 1,084 784
16 五礦期貨 684 337 國(guó)投安信期貨 1,544 8 海證期貨 1,057 -701
17 美爾雅 652 -1,490 中投天琪 1,332 50 中天期貨 1,056 -2
18 金元期貨 580 -2,082 東海期貨 1,184 420 西部期貨 1,000 0
19 東海期貨 521 312 海證期貨 1,080 -495 華融融達(dá)期貨 688 -16
20 申銀萬(wàn)國(guó) 497 -339 宏源期貨 1,068 -1 東興期貨 633 70
合計(jì) 25,965 -582 55,933 3,180 66,552 5,112

倉(cāng)單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-05-27 每張倉(cāng)單=1手合約*10噸/手=10噸
倉(cāng)庫(kù)編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉(cāng)單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 295 -47 100
2122 1 950 0
小計(jì) 1245 -47 0
0404 融桂欽州 2122 1 防港 400 0 0
2122 1 陸屋 300 0
2122 1 那彭 375 0
2122 1 三冠 5552 0
2122 1 上上玉棠 100 0
2122 1 200 0
2122 1 玉棠 87 0
小計(jì) 7014 0 1556
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計(jì) 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計(jì) 1000 0 0
0415 營(yíng)口港務(wù) 2122 1 中糖 1020 0 0
小計(jì) 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽(yáng)寨 2122 1 奧都 422 0 140
2122 1 中糖 285 0
小計(jì) 707 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 4 0 0
2122 1 杜鵑花 1656 0
2122 1 桂花 493 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小計(jì) 5123 0 104
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計(jì) 2025 0 0
0436 營(yíng)口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫(kù)) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6068 0 0
小計(jì) 6068 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1239 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小計(jì) 1919 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 78 0 180
2122 1 甘嶺 239 0
2122 1 中糖 470 0
小計(jì) 787 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 100
0449 陜西咸陽(yáng) 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘嶺 407 -15
2122 1 凌雪 490 0
2122 1 雪仙 226 0
小計(jì) 1620 -15 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹(shù) 380 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 253 0
小計(jì) 2633 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 2909 0 0
2122 1 明陽(yáng) 441 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1694 0
小計(jì) 5164 0 0
0455 云南英茂(廠庫(kù)) 0 0 -100
0456 新寧糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 柳興 640 0 0
小計(jì) 640 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1196 0
2122 1 三冠 1039 0
小計(jì) 2526 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 201 0 180
2122 1 陸屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小計(jì) 713 0 0
總計(jì) 46004 -62 1660

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://m.jiejiuhugan.cn/2022/05/20826.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部