jiejiuhugan.cn-日日摸夜夜爽无码毛片精选,精品国产不卡一区二区三区,色噜噜狠狠狠狠色综合久一,国产乱码精品一区二区三区四川人

糖網(wǎng) 白糖期貨 6月2日鄭商所白糖期貨收盤(pán)行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

6月2日鄭商所白糖期貨收盤(pán)行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤(pán)行情:2023-06-02??本月第2個(gè)交易日??本年第100個(gè)交易日

合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤(pán) 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉(cāng)量 增減量
SR307 7,020.00 7,025.00 6,802.00 6,891.00 6,889.00 -93.00 -95.00 347,011 189,782 -47,334
SR309 6,932.00 6,943.00 6,666.00 6,750.00 6,761.00 -116.00 -105.00 1,626,488 565,600 1,871
SR311 6,740.00 6,767.00 6,507.00 6,571.00 6,622.00 -83.00 -32.00 169,852 205,101 -42,923
SR401 6,680.00 6,692.00 6,440.00 6,502.00 6,528.00 -79.00 -53.00 197,228 137,312 16,128
SR403 6,548.00 6,574.00 6,307.00 6,383.00 6,395.00 -91.00 -79.00 70,083 60,172 35,047
SR405 6,498.00 6,505.00 6,256.00 6,337.00 6,343.00 -94.00 -88.00 5,916 7,199 2,059
小計(jì) 2,416,578 1,165,166 -35,152

說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:今收盤(pán)-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算


持倉(cāng)排行:

品種:白糖SR????日期:2023-06-02
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 502,496 225,158 中糧期貨 108,117 9,745 中信期貨 80,635 2,260
2 中信期貨 419,212 165,302 中信期貨 104,671 -1,752 中糧期貨 65,718 -5,526
3 海通期貨 353,010 145,138 國(guó)泰君安 54,428 -6,693 國(guó)泰君安 53,223 637
4 華聞期貨 263,996 157,061 華泰期貨 45,433 -2,640 中信建投 39,372 -74
5 國(guó)泰君安 227,948 135,109 銀河期貨 40,372 -777 東證期貨 39,107 -11,668
6 光大期貨 211,285 98,846 國(guó)投安信期貨 37,165 17 光大期貨 37,885 -4,328
7 華泰期貨 167,611 86,351 東證期貨 36,416 -18,002 銀河期貨 37,807 -272
8 廣發(fā)期貨 151,606 72,835 中信建投 35,967 2,743 廣發(fā)期貨 33,025 -1,513
9 銀河期貨 148,439 52,723 永安期貨 34,902 8,315 華泰期貨 32,085 -805
10 國(guó)信期貨 121,226 62,676 光大期貨 33,453 1,895 方正中期 29,634 186
11 徽商期貨 91,252 38,652 浙商期貨 32,269 -5,068 浙商期貨 26,624 -3,862
12 中信建投 86,995 43,315 宏源期貨 27,251 -676 海通期貨 25,577 -2,769
13 東吳期貨 73,268 38,653 中金財(cái)富 25,773 -92 徽商期貨 25,516 144
14 渤海期貨 69,387 42,744 五礦期貨 25,478 728 招商期貨 24,666 2,650
15 中輝期貨 67,057 38,082 海通期貨 24,749 -1,157 南華期貨 24,164 -8,187
16 浙商期貨 66,056 24,956 東興期貨 24,663 3,990 永安期貨 23,805 2,983
17 華西期貨 65,921 29,738 廣發(fā)期貨 24,090 -2,493 五礦期貨 20,573 -668
18 方正中期 65,493 29,959 南華期貨 20,372 -1,802 寶城期貨 19,263 945
19 東方財(cái)富 63,689 32,073 招商期貨 19,704 693 華西期貨 18,466 -344
20 南華期貨 61,533 26,422 華西期貨 17,675 -483 東方財(cái)富 18,340 -2,434
合計(jì) 3,277,480 1,545,793 772,948 -13,509 675,485 -32,645
合約:SR307????日期:2023-06-02
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 60,142 21,715 國(guó)泰君安 22,888 -11,890 中糧期貨 22,734 -5,495
2 海通期貨 56,280 14,771 中糧期貨 20,545 -725 中信期貨 18,549 -2,246
3 國(guó)泰君安 43,048 29,773 中信期貨 19,970 -1,299 光大期貨 9,368 -1,349
4 光大期貨 37,785 20,860 銀河期貨 7,236 -969 銀河期貨 8,693 -892
5 銀河期貨 33,765 13,339 東興期貨 6,567 617 國(guó)泰君安 8,158 -260
6 華泰期貨 33,479 22,816 光大期貨 5,293 1,118 華泰期貨 6,528 -794
7 國(guó)信期貨 27,381 16,499 華泰期貨 5,101 -797 浙商期貨 5,956 -1,607
8 中信期貨 26,377 11,573 東證期貨 5,007 -4,491 廣發(fā)期貨 5,217 -920
9 華聞期貨 26,360 12,596 國(guó)投安信期貨 4,918 -273 東方財(cái)富 4,884 -1,342
10 廣發(fā)期貨 24,116 14,033 永安期貨 4,725 -838 新湖期貨 4,256 -529
11 渤海期貨 16,512 11,557 國(guó)新國(guó)證期貨 4,611 598 平安期貨 3,745 -542
12 東吳期貨 13,463 8,897 創(chuàng)元期貨 4,197 158 徽商期貨 3,319 -1,379
13 浙商期貨 12,240 3,874 廣發(fā)期貨 4,099 -2,162 方正中期 3,130 -526
14 中糧期貨 11,734 9,336 海通期貨 3,221 -627 永安期貨 2,833 -650
15 華西期貨 11,730 5,331 寶城期貨 3,165 -161 中原期貨 2,832 -1,137
16 申銀萬(wàn)國(guó) 11,136 8,730 宏源期貨 2,974 -561 東證期貨 2,750 -1,575
17 徽商期貨 10,778 5,059 新湖期貨 2,937 -612 中州期貨 2,714 -2,509
18 東方財(cái)富 9,909 5,968 東海期貨 2,810 -31 中信建投 2,671 -732
19 永安期貨 8,872 6,262 方正中期 2,572 220 華安期貨 2,537 -168
20 南華期貨 8,845 3,991 五礦期貨 2,561 18 南華期貨 2,510 -107
合計(jì) 483,952 246,980 135,397 -22,707 123,384 -24,759
合約:SR309????日期:2023-06-02
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 364,106 144,628 中糧期貨 59,366 7,156 中信期貨 37,235 2,259
2 東證期貨 315,017 146,781 中信期貨 53,709 -2,325 國(guó)泰君安 32,372 888
3 海通期貨 249,932 111,078 永安期貨 26,961 8,413 中糧期貨 31,069 -3,511
4 華聞期貨 230,396 142,631 中金財(cái)富 23,533 -69 光大期貨 23,166 -2,346
5 國(guó)泰君安 157,925 88,511 東證期貨 23,026 -1,403 東證期貨 22,472 770
6 光大期貨 150,667 73,073 國(guó)泰君安 22,311 -1,305 廣發(fā)期貨 19,896 532
7 華泰期貨 86,821 40,029 宏源期貨 20,475 -42 永安期貨 14,895 1,163
8 銀河期貨 79,069 37,971 國(guó)投安信期貨 20,287 -345 徽商期貨 14,879 408
9 廣發(fā)期貨 68,127 33,901 浙商期貨 19,284 -2,172 中信建投 13,343 -248
10 徽商期貨 65,072 28,129 華泰期貨 19,030 -4,130 華泰期貨 12,947 -225
11 中信建投 58,569 30,135 光大期貨 13,916 -1,265 中泰期貨 11,984 -519
12 中輝期貨 53,446 30,730 廣發(fā)期貨 13,673 -231 海通期貨 10,678 245
13 國(guó)信期貨 52,503 25,867 銀河期貨 13,522 -23 東方財(cái)富 10,384 -904
14 渤海期貨 48,456 28,862 中金期貨 13,412 -3,381 方正中期 10,248 1,181
15 東方財(cái)富 47,408 22,546 東興期貨 11,427 2,594 銀河期貨 10,057 500
16 東吳期貨 46,263 24,501 首創(chuàng)期貨 10,656 1,265 宏源期貨 9,714 116
17 海證期貨 44,399 17,436 一德期貨 9,454 2,570 寶城期貨 9,391 786
18 永安期貨 40,288 26,255 中信建投 9,380 973 國(guó)投安信期貨 8,723 1,841
19 方正中期 40,283 19,868 華融融達(dá)期貨 8,989 169 長(zhǎng)江期貨 8,048 -2,074
20 南華期貨 37,798 17,008 中泰期貨 8,453 -361 東吳期貨 6,896 911
合計(jì) 2,236,545 1,089,940 400,864 6,088 318,397 1,773
合約:SR311????日期:2023-06-02
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 57,675 34,282 中信期貨 24,038 -850 中信期貨 18,506 319
2 廣發(fā)期貨 37,098 16,894 中信建投 16,231 -1,370 中信建投 16,578 -1,380
3 華泰期貨 20,132 9,397 華西期貨 13,732 -537 南華期貨 13,944 -2,638
4 海通期貨 18,299 5,736 南華期貨 13,039 -2,588 華西期貨 13,825 -516
5 浙商期貨 17,836 2,997 銀河期貨 12,415 -2,051 招商期貨 13,229 -2,438
6 銀河期貨 15,489 -5,012 五礦期貨 12,389 -2,392 銀河期貨 12,428 -2,366
7 國(guó)泰君安 13,845 10,422 招商期貨 11,688 -2,381 五礦期貨 11,381 -2,148
8 光大期貨 11,183 2,458 海通期貨 11,565 -190 海通期貨 11,257 815
9 東海期貨 10,387 350 方正中期 9,555 -3,018 方正中期 11,227 -2,272
10 中信期貨 10,047 1,826 中糧期貨 8,946 -59 浙商期貨 10,109 -2,402
11 南華期貨 9,612 3,280 國(guó)泰君安 8,365 6,302 國(guó)泰君安 6,328 -751
12 華西期貨 9,535 5,471 浙商期貨 7,275 -4,048 錦泰期貨 5,215 -2,238
13 國(guó)信期貨 9,398 4,597 國(guó)投安信期貨 6,178 -15 廣發(fā)期貨 5,014 -548
14 方正中期 9,086 4,033 錦泰期貨 5,175 -2,197 寶城期貨 4,858 -137
15 東吳期貨 7,670 3,662 廣發(fā)期貨 4,394 -152 一德期貨 4,019 -755
16 中信建投 5,898 3,598 東興期貨 3,727 26 光大期貨 2,756 -12
17 五礦期貨 5,658 -4,893 光大期貨 3,351 73 中糧期貨 2,639 428
18 招商期貨 5,315 4,707 華泰期貨 2,533 -5,595 中泰期貨 2,616 58
19 錦泰期貨 4,493 -1,092 東證期貨 2,109 -14,142 徽商期貨 2,163 -11
20 徽商期貨 3,605 911 一德期貨 1,861 -110 申銀萬(wàn)國(guó) 2,060 -165
合計(jì) 282,261 103,624 178,566 -35,294 170,152 -19,157
合約:SR401????日期:2023-06-02
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 40,464 10,625 華泰期貨 14,937 5,605 華泰期貨 7,709 3,525
2 國(guó)信期貨 21,250 10,177 中糧期貨 13,436 1,476 東證期貨 7,037 1,897
3 華泰期貨 20,394 9,404 光大期貨 10,746 1,923 國(guó)泰君安 5,477 335
4 海通期貨 19,531 9,864 新湖期貨 7,504 3,124 中糧期貨 4,958 1,074
5 廣發(fā)期貨 18,842 6,902 中信建投 6,211 944 徽商期貨 4,504 1,011
6 中信期貨 13,339 3,982 國(guó)投安信期貨 5,779 648 海證期貨 4,372 1,119
7 銀河期貨 12,242 3,709 五礦期貨 4,175 45 華安期貨 4,044 177
8 國(guó)泰君安 11,614 6,007 華融融達(dá)期貨 3,808 716 永安期貨 3,646 1,754
9 光大期貨 11,197 2,771 海證期貨 3,548 108 中信期貨 3,602 -300
10 徽商期貨 11,175 4,217 華金期貨 3,447 950 中信建投 3,512 165
11 中信建投 9,461 4,476 中信期貨 3,180 -81 長(zhǎng)江期貨 3,352 -75
12 中糧期貨 8,660 2,598 中金期貨 3,017 0 華融融達(dá)期貨 3,255 387
13 華西期貨 8,637 4,711 國(guó)新國(guó)證期貨 2,659 -347 寶城期貨 2,856 368
14 海證期貨 7,965 5,921 銀河期貨 2,510 -203 廣發(fā)期貨 2,704 -620
15 華安期貨 7,545 3,188 創(chuàng)元期貨 2,394 -459 方正中期 2,579 85
16 新湖期貨 6,779 3,304 一德期貨 2,220 -711 東興期貨 2,533 -103
17 華融融達(dá)期貨 6,245 4,535 東興期貨 2,084 753 東吳期貨 2,388 567
18 華聞期貨 6,166 1,495 國(guó)信期貨 2,024 200 申銀萬(wàn)國(guó) 2,332 37
19 華金期貨 5,747 -1,992 海通期貨 2,007 364 銀河期貨 2,214 157
20 東吳期貨 5,671 1,492 宏源期貨 1,994 67 海通期貨 2,082 39
合計(jì) 252,924 97,386 97,680 15,122 75,156 11,599

倉(cāng)單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2023-06-02 每張倉(cāng)單=1手合約*10噸/手=10噸
倉(cāng)庫(kù)編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉(cāng)單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 2421 0 100
小計(jì) 2421 0 0
0404 產(chǎn)投欽州 2223 1 陸屋 60 0 0
2223 1 那彭 60 0
2223 1 三冠 6249 0
2223 1 玉棠 1150 0
2223 1 中糖 800 0
小計(jì) 8319 0 0
0407 柳州桂糖 2223 1 柳興 676 0 0
2223 1 石花 42 0
2223 1 田原 300 0
小計(jì) 1018 0 0
0409 云南廣大 2223 1 230 0 -140
2223 1 大灣江 40 0
2223 1 晶菱 547 -93
2223 1 黎山雪 77 0
2223 1 仙人山 80 -160
2223 1 英茂 1000 0
2223 1 中云 525 -25
小計(jì) 2499 -278 0
0415 營(yíng)口港務(wù) 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽(yáng)寨 2223 1 奧都 2089 0 140
2223 1 霍爾果斯 461 0
2223 1 西沁 120 0
小計(jì) 2670 0 80
0434 廣西貴港 2223 1 大明山 500 0 0
2223 1 杜鵑花 467 -413
2223 1 桂花 194 0
2223 1 柳興 778 0
2223 1 涌泉 946 -200
小計(jì) 2885 -613 0
0435 廣西弘信 2223 1 三冠 997 -819 0
2223 1 嘉墟 0 -540
小計(jì) 997 -1359 0
0436 營(yíng)口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫(kù)) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2223 1 甘嶺 2440 0 0
2223 1 金坡 180 0
小計(jì) 2620 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2223 1 駿馬 1400 0 0
2223 1 蜜朋 952 0
2223 1 三冠 172 0
2223 1 山蜜 588 0
2223 1 湘桂 50 0
2223 1 中糖 980 0
2223 1 左江 250 0
小計(jì) 4392 0 0
0444 中糖南通 2223 1 甘晶 277 0 180
2223 1 浩歌 130 0
2223 1 劍蘭花 263 0
2223 1 雪仙 309 0
小計(jì) 979 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2223 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 100
0449 陜西咸陽(yáng) 0 0 80
小計(jì) 0 0 780
0450 冀盛物流 2223 1 靜雪 489 0 80
2223 1 凌雪 742 0
2223 1 龍二 100 0
2223 1 陸屋 54 0
2223 1 三冠 203 0
2223 1 雪仙 1098 -30
2223 1 左江 54 0
小計(jì) 2740 -30 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2223 1 龍血樹(shù) 486 0 -100
2223 1 英茂 2173 0
2223 1 中云 588 0
小計(jì) 3247 0 0
0454 云鷗物流 2223 1 大明山 840 0 0
2223 1 明陽(yáng) 500 0
2223 1 云鷗 1772 0
小計(jì) 3112 0 270
0455 云南英茂(廠庫(kù)) 2223 1 ALL 2000 0 -100
小計(jì) 2000 0 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2223 1 ALL 500 0 80
小計(jì) 500 0 0
0457 融桂怡亞通 2223 1 桂寶 194 0 0
2223 1 晶龍 240 0
2223 1 柳興 1000 0
2223 1 涌泉 180 0
小計(jì) 1614 0 0
0458 榮桂扶綏 2223 1 百靈 720 0 0
2223 1 東星 55 0
2223 1 龍二 120 0
2223 1 龍?zhí)?/td> 60 0
2223 1 蜜朋 335 0
2223 1 木棉花 600 0
2223 1 三冠 4808 0
2223 1 山蜜 212 0
2223 1 霞秀 120 0
2223 1 中糖 2220 0
2223 1 左江 2023 0
小計(jì) 11273 0 0
0459 柳興制糖(廠庫(kù)) 2223 1 ALL 1900 0 0
小計(jì) 1900 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖華瑞 2223 1 百靈 52 0 180
2223 1 甘晶 51 0
2223 1 金坡 264 -5
2223 1 龍二 92 0
2223 1 龍?zhí)?/td> 102 0
2223 1 三冠 529 0
2223 1 雪仙 87 0
小計(jì) 1177 -5 155
總計(jì) 61363 -2285 1285

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://m.jiejiuhugan.cn/2023/06/25049.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部