jiejiuhugan.cn-日日摸夜夜爽无码毛片精选,精品国产不卡一区二区三区,色噜噜狠狠狠狠色综合久一,国产乱码精品一区二区三区四川人

糖網(wǎng) 白糖期貨 9月8日白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

9月8日白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉(cāng)量 增減量
SR309 7,440.00 7,718.00 7,440.00 7,490.00 7,558.00 170.00 238.00 96 12,267 -25
SR311 7,193.00 7,276.00 7,192.00 7,263.00 7,241.00 55.00 33.00 18,262 55,077 -195
SR401 7,075.00 7,119.00 7,038.00 7,085.00 7,083.00 11.00 9.00 525,595 696,446 6,372
SR403 6,974.00 7,020.00 6,945.00 6,985.00 6,984.00 10.00 9.00 111,201 324,708 -1,610
SR405 6,946.00 6,992.00 6,916.00 6,956.00 6,960.00 11.00 15.00 30,825 71,692 3,348
SR407 6,898.00 6,944.00 6,880.00 6,927.00 6,922.00 24.00 19.00 1,016 2,683 194
小計(jì) 686,995 1,162,873 8,084

持倉(cāng)排行:

品種:白糖SR????日期:2023-09-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 216,002 -15,841 中信期貨 121,186 4,464 中糧期貨 129,611 3,387
2 中信期貨 133,074 -3,656 中糧期貨 73,116 1,556 中信期貨 94,323 -1,378
3 海通期貨 86,770 -16,691 華泰期貨 60,466 -1,887 光大期貨 46,110 1,823
4 銀河期貨 62,243 -14,965 銀河期貨 55,606 -1,516 銀河期貨 41,367 1,135
5 光大期貨 49,954 -5,844 國(guó)泰君安 50,962 495 永安期貨 40,550 353
6 華泰期貨 44,526 2,257 浙商期貨 46,859 997 中信建投 35,029 244
7 國(guó)泰君安 37,699 -4,659 永安期貨 44,337 1,112 華泰期貨 28,320 -1,039
8 浙商期貨 32,389 3,242 光大期貨 35,669 1,463 華西期貨 27,657 -89
9 海證期貨 31,320 -6,706 海通期貨 33,556 620 南華期貨 27,568 422
10 永安期貨 30,335 -10,867 東證期貨 33,278 -1,319 東證期貨 27,480 -183
11 華聞期貨 26,352 -15,324 五礦期貨 28,314 -1,585 海通期貨 27,009 240
12 徽商期貨 25,211 2,612 華西期貨 27,418 10 方正中期 25,550 232
13 渤海期貨 24,070 1,346 中信建投 25,436 -702 浙商期貨 25,085 -740
14 中信建投 23,552 914 南華期貨 24,694 -1,409 申銀萬(wàn)國(guó) 24,100 -355
15 興證期貨 21,893 -1,033 乾坤期貨 23,284 1,215 五礦期貨 23,827 -635
16 廣發(fā)期貨 18,246 808 申銀萬(wàn)國(guó) 22,924 -555 國(guó)泰君安 23,226 -6
17 華西期貨 17,487 -7,889 招商期貨 21,159 58 招商期貨 21,607 -30
18 東吳期貨 17,460 -209 廣發(fā)期貨 20,969 328 宏源期貨 21,041 181
19 方正中期 15,283 579 中金財(cái)富 20,493 1,150 廣發(fā)期貨 18,904 -344
20 中糧期貨 15,031 -7,062 東海期貨 19,178 -9 東海期貨 16,935 146
合計(jì) 928,897 -98,988 788,904 4,486 725,299 3,364
合約:SR309????日期:2023-09-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中糧期貨 91 34 中糧期貨 3,476 0 中糧期貨 8,929 -49
2 國(guó)富期貨 40 40 建信期貨 2,503 -25 永安期貨 898 0
3 建信期貨 25 25 東證期貨 1,531 0 華泰期貨 856 -1
4 五礦期貨 19 19 首創(chuàng)期貨 1,449 0 銀河期貨 519 0
5 徽商期貨 7 3 中信建投 1,000 0 中原期貨 413 0
6 廣發(fā)期貨 5 5 華融融達(dá)期貨 973 0 浙商期貨 163 0
7 方正中期 2 2 永安期貨 840 0 國(guó)泰君安 140 0
8 冠通期貨 2 2 東興期貨 250 0 五礦期貨 100 19
9 華泰期貨 1 -1 國(guó)泰君安 145 0 首創(chuàng)期貨 100 0
10 寶城期貨 100 0 海通期貨 81 0
11 齊盛期貨 40 0
12 大地期貨 10 0
13 徽商期貨 5 1
14 方正中期 5 0
15 廣發(fā)期貨 5 5
16 東吳期貨 3 0
合計(jì) 192 129 12,267 -25 12,267 -25
合約:SR311????日期:2023-09-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 浙商期貨 4,794 2,959 中信期貨 9,144 -879 中信期貨 9,812 -983
2 東證期貨 3,339 80 中糧期貨 4,954 284 光大期貨 2,398 -12
3 中信期貨 2,846 1,304 國(guó)泰君安 4,940 -666 中糧期貨 2,157 -5
4 銀河期貨 2,325 -481 東航期貨 2,932 -52 宏源期貨 2,121 6
5 海通期貨 1,660 103 光大期貨 2,411 3 中信建投 2,039 39
6 中泰期貨 1,588 970 申銀萬(wàn)國(guó) 1,936 -103 永安期貨 2,002 1
7 華泰期貨 1,462 611 中泰期貨 1,631 251 申銀萬(wàn)國(guó) 1,745 34
8 國(guó)泰君安 1,301 388 華泰期貨 1,617 69 東興期貨 1,679 2
9 光大期貨 1,115 5 廣發(fā)期貨 1,498 -49 海通期貨 1,652 179
10 渤海期貨 1,055 356 宏源期貨 1,394 -9 中金財(cái)富 1,648 4
11 中糧期貨 907 -1,907 永安期貨 1,173 215 招商期貨 1,603 81
12 國(guó)信期貨 867 -185 銀河期貨 1,091 154 廣發(fā)期貨 1,563 -7
13 招商期貨 712 -100 中金財(cái)富 1,064 9 國(guó)泰君安 1,240 21
14 建信期貨 574 373 國(guó)聯(lián)期貨 1,032 -1 渤海期貨 1,037 2
15 民生期貨 562 260 西部期貨 1,018 0 東方財(cái)富 934 22
16 東吳期貨 553 -67 渤海期貨 1,006 -3 銀河期貨 929 -45
17 永安期貨 466 366 中輝期貨 1,003 -71 中泰期貨 895 5
18 申銀萬(wàn)國(guó) 447 194 華融融達(dá)期貨 865 102 海證期貨 829 38
19 國(guó)元期貨 393 52 國(guó)投安信期貨 745 48 華融融達(dá)期貨 793 35
20 方正中期 386 317 建信期貨 664 498 東證期貨 712 24
合計(jì) 27,352 5,598 42,118 -200 37,788 -559
合約:SR401????日期:2023-09-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 149,838 -2,441 中信期貨 85,015 3,389 中糧期貨 88,372 1,244
2 中信期貨 99,100 -6,519 華泰期貨 43,218 -1,997 中信期貨 56,844 -1,441
3 海通期貨 62,349 -14,911 國(guó)泰君安 41,874 1,077 光大期貨 29,708 354
4 華泰期貨 37,944 3,189 中糧期貨 32,673 1,100 銀河期貨 20,836 2,546
5 光大期貨 36,647 -5,437 光大期貨 32,027 1,559 永安期貨 20,118 359
6 銀河期貨 34,754 -5,676 銀河期貨 30,641 -2,038 國(guó)泰君安 18,181 -129
7 國(guó)泰君安 30,798 -2,817 浙商期貨 24,816 346 宏源期貨 16,807 81
8 海證期貨 30,498 -6,591 永安期貨 24,628 840 東證期貨 14,679 -128
9 華聞期貨 23,607 -10,621 乾坤期貨 20,337 1,215 華泰期貨 13,979 -1,181
10 徽商期貨 23,356 2,646 東證期貨 17,536 -1,378 國(guó)投安信期貨 13,926 284
11 浙商期貨 21,981 768 海通期貨 16,103 499 中金財(cái)富 13,790 90
12 興證期貨 21,652 -892 中金財(cái)富 15,895 1,005 中信建投 13,678 802
13 永安期貨 17,685 -2,448 廣發(fā)期貨 14,937 292 廣發(fā)期貨 12,439 -605
14 渤海期貨 17,380 2,267 國(guó)投安信期貨 12,696 438 徽商期貨 12,278 661
15 中信建投 17,198 111 新湖期貨 11,615 -219 首創(chuàng)期貨 11,217 359
16 華西期貨 14,653 -7,354 創(chuàng)元期貨 10,714 877 中泰期貨 10,886 481
17 東吳期貨 13,530 -935 宏源期貨 9,847 -185 寶城期貨 10,761 -451
18 廣發(fā)期貨 12,737 -851 瑞達(dá)期貨 8,942 795 華融融達(dá)期貨 10,515 -300
19 方正中期 12,467 60 華聞期貨 8,817 -233 東興期貨 10,308 -143
20 華金期貨 11,161 4,839 東吳期貨 8,041 140 方正中期 10,261 -45
合計(jì) 689,335 -53,613 470,372 7,522 409,583 2,838
合約:SR403????日期:2023-09-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 57,809 -12,770 華西期貨 25,280 -33 華西期貨 25,287 -31
2 中信期貨 24,948 1,961 中信期貨 24,938 1,894 中信期貨 23,550 516
3 銀河期貨 22,947 -6,730 中糧期貨 21,727 -8 中糧期貨 22,875 1,486
4 海通期貨 20,416 -1,108 銀河期貨 20,686 278 五礦期貨 20,394 -762
5 光大期貨 11,373 -224 五礦期貨 20,178 -770 南華期貨 20,236 -144
6 永安期貨 10,141 -6,707 南華期貨 20,076 -11 中信建投 18,122 -1,245
7 中糧期貨 4,950 1,305 中信建投 18,599 -539 招商期貨 17,326 -131
8 錦泰期貨 4,516 -213 招商期貨 17,575 38 銀河期貨 16,836 -1,595
9 渤海期貨 4,465 -1,324 海通期貨 17,283 62 永安期貨 16,184 -26
10 浙商期貨 4,162 -611 浙商期貨 16,630 -405 海通期貨 15,976 -206
11 中信建投 3,738 695 永安期貨 16,103 27 申銀萬(wàn)國(guó) 14,430 -588
12 美爾雅 3,648 3,512 申銀萬(wàn)國(guó) 15,545 -613 浙商期貨 14,426 -425
13 華泰期貨 3,572 274 東海期貨 14,121 7 方正中期 13,861 14
14 南華期貨 3,563 -708 方正中期 13,148 30 東海期貨 13,139 -48
15 招商期貨 3,527 -1,532 東證期貨 11,343 73 光大期貨 12,444 1,385
16 東吳期貨 2,791 661 華泰期貨 8,260 -469 東證期貨 10,834 -146
17 申銀萬(wàn)國(guó) 2,607 -858 錦泰期貨 5,335 -153 華泰期貨 5,662 -17
18 廣發(fā)期貨 2,410 473 廣發(fā)期貨 3,519 22 錦泰期貨 5,269 -243
19 五礦期貨 2,328 126 東興期貨 2,315 0 中州期貨 3,486 -15
20 國(guó)信期貨 2,301 -633 海證期貨 1,987 -2 國(guó)貿(mào)期貨 2,727 18
合計(jì) 196,212 -24,411 294,648 -572 293,064 -2,203
合約:SR405????日期:2023-09-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 6,137 -426 中糧期貨 10,276 183 中糧期貨 7,273 711
2 東證期貨 4,792 -860 華泰期貨 7,361 509 華泰期貨 7,175 -19
3 國(guó)泰君安 4,022 -875 浙商期貨 4,023 806 中信期貨 3,908 528
4 廣發(fā)期貨 2,671 977 銀河期貨 3,178 87 廣發(fā)期貨 2,889 354
5 南華期貨 2,368 -353 乾坤期貨 2,947 0 銀河期貨 2,188 204
6 中信建投 2,246 354 中金財(cái)富 2,477 40 國(guó)泰君安 2,143 -32
7 海通期貨 2,163 -791 紫金天風(fēng) 2,344 -2 海證期貨 1,832 139
8 永安期貨 2,037 -2,082 東證期貨 2,332 -22 光大期貨 1,538 93
9 錦泰期貨 1,904 -159 西部期貨 2,232 0 平安期貨 1,496 -6
10 銀河期貨 1,867 -2,082 東興期貨 2,222 260 國(guó)元期貨 1,475 180
11 中糧期貨 1,806 902 國(guó)投安信期貨 2,124 0 新湖期貨 1,460 -990
12 國(guó)信期貨 1,736 -330 國(guó)泰君安 2,106 82 永安期貨 1,321 14
13 新湖期貨 1,646 369 宏源期貨 1,856 16 東證期貨 1,235 64
14 華泰期貨 1,520 -1,815 中信期貨 1,821 73 寶城期貨 1,204 125
15 一德期貨 1,410 1,335 永安期貨 1,588 31 福能期貨 1,199 -11
16 浙商期貨 1,275 -51 首創(chuàng)期貨 1,582 -111 西部期貨 1,119 43
17 華西期貨 1,222 12 金鵬期貨 1,537 0 中信建投 1,097 637
18 渤海期貨 1,170 49 海證期貨 1,491 5 一德期貨 1,069 193
19 中泰期貨 843 -294 一德期貨 1,214 1,187 華聞期貨 1,061 -2
20 首創(chuàng)期貨 828 38 華聞期貨 1,040 0 中泰期貨 1,033 64
合計(jì) 43,663 -6,082 55,751 3,144 43,715 2,289

倉(cāng)單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2023-09-08 每張倉(cāng)單=1手合約*10噸/手=10噸
倉(cāng)庫(kù)編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉(cāng)單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2223 1 佰惠生 943 0 100
2223 1 霍爾果斯 46 0
2223 1 中糖 1706 0
小計(jì) 2695 0 305
0404 產(chǎn)投欽州 2223 1 玉棠 1150 0 0
小計(jì) 1150 0 0
0407 柳州桂糖 2223 1 柳興 100 0 0
2223 1 田原 200 0
小計(jì) 300 0 0
0409 云南廣大 2223 1 150 0 -140
2223 1 大灣江 40 0
2223 1 晶菱 267 0
2223 1 黎山雪 77 0
2223 1 仙人山 23 0
2223 1 英茂 1000 0
小計(jì) 1557 0 0
0415 營(yíng)口港務(wù) 0 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽(yáng)寨 2223 1 奧都 1607 -3 140
2223 1 霍爾果斯 336 0
2223 1 綠原 200 0
2223 1 四方 224 0
2223 1 西沁 647 0
2223 1 中糖 876 0
小計(jì) 3890 -3 80
0434 廣西貴港 2223 1 桂花 97 0 0
2223 1 涌泉 20 0
小計(jì) 117 0 0
0435 廣西弘信 0 0 0
0436 營(yíng)口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫(kù)) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2223 1 甘嶺 2331 0 0
2223 1 金坡 180 0
小計(jì) 2511 0 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 0 0 0
0444 中糖南通 2223 1 甘晶 177 0 180
2223 1 劍蘭花 179 0
2223 1 雪仙 209 -40
小計(jì) 565 -40 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2223 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 100
0449 陜西咸陽(yáng) 2223 1 中糖 1190 0 80
小計(jì) 1190 0 0
0450 冀盛物流 2223 1 靜雪 67 -14 80
2223 1 凌雪 53 0
2223 1 龍二 80 0
2223 1 陸屋 10 0
小計(jì) 210 -14 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2223 1 英茂 939 0 -100
2223 1 中云 212 0
小計(jì) 1151 0 0
0454 云鷗物流 2223 1 大明山 840 0 0
2223 1 明陽(yáng) 340 0
2223 1 云鷗 574 0
小計(jì) 1754 0 0
0455 云南英茂(廠庫(kù)) 2223 1 ALL 1970 -30 -100
小計(jì) 1970 -30 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2223 1 ALL 500 0 80
小計(jì) 500 0 0
0457 融桂怡亞通 2223 1 桂寶 114 0 0
2223 1 晶龍 103 0
2223 1 柳興 120 0
2223 1 涌泉 180 0
小計(jì) 517 0 0
0458 榮桂扶綏 2223 1 百靈 600 0 0
2223 1 木棉花 600 0
2223 1 三冠 1328 0
2223 1 山蜜 10 0
2223 1 左江 665 -88
小計(jì) 3203 -88 0
0459 柳興制糖(廠庫(kù)) 2223 1 ALL 1276 0 0
小計(jì) 1276 0 0
0460 云南紫辰 0 0 -150
0508 平湖華瑞 0 0 180
小計(jì) 0 0 155
總計(jì) 29556 -175 540

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://m.jiejiuhugan.cn/2023/09/26423.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部