2024-01-02–2024-01-05行情表
合約 | 周開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤(pán) | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 結(jié)算價(jià) | 成交量(手) |
SR401 | 6,350.00 | 6,394.00 | 6,340.00 | 6,365.00 | -44.00 | -37.00 | 8,446 | -2,158 | 6,372.00 | 3,102 |
SR403 | 6,327.00 | 6,397.00 | 6,294.00 | 6,360.00 | -21.00 | -14.00 | 227,938 | -14,808 | 6,367.00 | 99,981 |
SR405 | 6,263.00 | 6,343.00 | 6,233.00 | 6,308.00 | -16.00 | -3.00 | 451,745 | -4,322 | 6,321.00 | 1,142,841 |
SR407 | 6,225.00 | 6,301.00 | 6,195.00 | 6,271.00 | -8.00 | 2.00 | 8,636 | -657 | 6,281.00 | 9,466 |
SR409 | 6,176.00 | 6,248.00 | 6,138.00 | 6,223.00 | 2.00 | 13.00 | 41,784 | 4,139 | 6,234.00 | 75,111 |
SR411 | 6,131.00 | 6,181.00 | 6,082.00 | 6,157.00 | -10.00 | -3.00 | 1,475 | -273 | 6,164.00 | 2,287 |
小計(jì) | 740,024 | 1,332,788 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:億元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:周收盤(pán)-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算