jiejiuhugan.cn-日日摸夜夜爽无码毛片精选,精品国产不卡一区二区三区,色噜噜狠狠狠狠色综合久一,国产乱码精品一区二区三区四川人

糖網(wǎng) 白糖期貨 1月13日白糖期貨收盤(pán)行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

1月13日白糖期貨收盤(pán)行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤(pán)行情:

合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤(pán) 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉(cāng)量 增減量
SR201 5,743.00 5,747.00 5,728.00 5,728.00 5,738.00 13.00 23.00 547 7,687 148
SR203 5,775.00 5,795.00 5,773.00 5,781.00 5,786.00 28.00 33.00 74,066 81,541 2,569
SR205 5,804.00 5,819.00 5,796.00 5,805.00 5,809.00 27.00 31.00 247,066 434,566 -12,580
SR207 5,832.00 5,837.00 5,818.00 5,819.00 5,828.00 19.00 28.00 5,046 10,380 383
SR209 5,844.00 5,864.00 5,839.00 5,846.00 5,851.00 20.00 25.00 10,344 41,320 504
SR211 5,893.00 5,893.00 5,881.00 5,883.00 5,886.00 24.00 27.00 509 688 498
小計(jì) 337,578 576,182 -8,478

說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬(wàn)元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:今收盤(pán)-昨結(jié)算
(5) 漲跌二:今結(jié)算-昨結(jié)算


持倉(cāng)排行:

品種:白糖SR????日期:2022-01-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 81,801 -40,247 中糧期貨 50,456 -185 中糧期貨 102,256 1,555
2 海通期貨 71,276 -13,035 華泰期貨 43,620 -533 中信期貨 57,674 -2,946
3 中信期貨 44,309 -10,104 光大期貨 27,942 -660 東證期貨 31,214 -255
4 光大期貨 30,350 -10,577 東證期貨 21,927 988 華泰期貨 24,536 -1,608
5 華泰期貨 29,143 -8,371 中信建投 16,713 -1,265 銀河期貨 20,918 -4,814
6 銀河期貨 28,676 -18,835 宏源期貨 14,720 -448 中投天琪 19,681 -940
7 國(guó)泰君安 27,653 -16,677 中信期貨 13,392 -315 國(guó)泰君安 17,056 -1,528
8 新湖期貨 17,169 -5,694 國(guó)泰君安 13,236 1,463 永安期貨 15,829 -228
9 華聞期貨 15,234 -5,772 永安期貨 12,891 154 華融融達(dá)期貨 13,225 1,567
10 中輝期貨 15,231 777 中州期貨 11,932 -331 海通期貨 12,710 921
11 國(guó)信期貨 14,562 6,286 銀河期貨 11,161 54 浙商期貨 12,178 50
12 五礦期貨 13,434 -5,522 方正中期 11,115 -230 中信建投 12,045 61
13 中糧期貨 12,656 -6,495 新湖期貨 10,608 -5 國(guó)投安信期貨 11,502 -1,273
14 浙商期貨 11,431 -6,753 海通期貨 9,848 -649 宏源期貨 10,799 -203
15 申銀萬(wàn)國(guó) 10,530 -2,157 申銀萬(wàn)國(guó) 9,615 -357 招商期貨 9,829 -131
16 中信建投 9,530 -3,070 華融融達(dá)期貨 9,410 -466 光大期貨 8,771 120
17 華安期貨 9,034 1,742 創(chuàng)元期貨 9,279 71 華金期貨 8,670 453
18 南華期貨 8,636 -4,613 廣發(fā)期貨 8,586 -90 創(chuàng)元期貨 8,202 -282
19 海證期貨 8,186 2,464 招商期貨 8,340 274 新湖期貨 7,864 -68
20 國(guó)貿(mào)期貨 8,020 -2,840 瑞達(dá)期貨 7,565 -300 申銀萬(wàn)國(guó) 7,552 -719
合計(jì) 466,861 -149,493 322,356 -2,830 412,511 -10,268
合約:SR201????日期:2022-01-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中糧期貨 664 564 中糧期貨 3,085 514 中糧期貨 5,405 150
2 光大期貨 246 246 國(guó)泰君安 1,512 1 銀河期貨 1,580 0
3 新湖期貨 150 9 新湖期貨 1,081 -150 東興期貨 400 0
4 錦泰期貨 21 1 渤海期貨 860 0 浙商期貨 300 -2
5 中信期貨 7 7 中信期貨 496 7 華聯(lián)期貨 2 0
6 國(guó)投安信期貨 3 0 魯證期貨 317 0
7 浙商期貨 2 2 中財(cái)期貨 257 0
8 國(guó)泰君安 1 -8 錦泰期貨 57 19
9 華泰期貨 10 0
10 國(guó)投安信期貨 8 3
11 金元期貨 2 0
12 華聯(lián)期貨 2 0
合計(jì) 1,094 821 7,687 394 7,687 148
合約:SR203????日期:2022-01-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 25,282 -9,315 東證期貨 12,538 2,687 東證期貨 13,008 2,523
2 東證期貨 22,888 -15,866 中信建投 7,953 -389 中信建投 5,076 -3
3 銀河期貨 10,255 -10,797 新湖期貨 5,462 110 招商期貨 4,629 472
4 五礦期貨 8,407 -3,291 招商期貨 4,406 392 中信期貨 4,538 -238
5 光大期貨 8,128 -4,694 申銀萬(wàn)國(guó) 3,950 -405 中糧期貨 3,455 784
6 國(guó)泰君安 7,953 -6,817 銀河期貨 3,772 -159 申銀萬(wàn)國(guó) 3,255 -355
7 申銀萬(wàn)國(guó) 5,678 -1,785 中信期貨 3,182 -104 浙商期貨 3,118 20
8 浙商期貨 5,104 -3,820 南華期貨 2,405 -23 銀河期貨 3,081 -24
9 南華期貨 5,078 -3,098 浙商期貨 2,352 -68 南華期貨 2,530 97
10 國(guó)信期貨 4,591 4,482 五礦期貨 2,066 -41 永安期貨 2,324 -109
11 中糧期貨 4,205 -3,442 海通期貨 1,992 -704 海通期貨 1,882 -776
12 中信建投 3,982 -2,447 永安期貨 1,970 -92 國(guó)海良時(shí) 1,779 48
13 中輝期貨 3,835 795 廣發(fā)期貨 1,815 -2 五礦期貨 1,763 -44
14 國(guó)海良時(shí) 3,517 -1,629 大地期貨 1,813 -1 方正中期 1,735 -3
15 方正中期 3,297 -1,605 國(guó)海良時(shí) 1,751 57 中國(guó)國(guó)際 1,729 5
16 中信期貨 3,144 -396 方正中期 1,748 10 廣發(fā)期貨 1,680 0
17 永安期貨 3,133 -2,494 中國(guó)國(guó)際 1,733 0 大地期貨 1,655 -2
18 華泰期貨 2,928 11 國(guó)泰君安 1,669 859 華融融達(dá)期貨 1,600 0
19 冠通期貨 2,877 1,599 華融融達(dá)期貨 1,600 0 上海中期 1,453 20
20 招商期貨 2,296 -909 上海中期 1,342 10 國(guó)泰君安 1,327 -60
合計(jì) 136,578 -65,518 65,519 2,137 61,617 2,355
合約:SR205????日期:2022-01-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 57,475 -23,363 中糧期貨 43,301 -809 中糧期貨 85,261 647
2 海通期貨 44,705 -3,037 華泰期貨 36,818 -609 中信期貨 52,964 -2,696
3 中信期貨 40,044 -9,527 光大期貨 26,638 -310 華泰期貨 23,920 -1,630
4 華泰期貨 25,333 -6,455 宏源期貨 13,744 -276 中投天琪 17,215 -1,064
5 光大期貨 21,902 -6,157 中州期貨 10,372 -324 東證期貨 17,088 -2,828
6 國(guó)泰君安 19,387 -9,635 永安期貨 9,875 131 國(guó)泰君安 15,389 -1,434
7 新湖期貨 16,552 -5,604 國(guó)泰君安 9,479 581 銀河期貨 14,798 -4,793
8 銀河期貨 15,651 -7,025 中信期貨 9,398 -324 永安期貨 12,855 -114
9 華聞期貨 14,238 -5,128 創(chuàng)元期貨 9,045 32 華融融達(dá)期貨 10,948 1,529
10 中輝期貨 11,259 202 東證期貨 8,064 -1,731 國(guó)投安信期貨 10,766 -1,276
11 國(guó)信期貨 8,397 1,852 瑞達(dá)期貨 7,501 -295 海通期貨 10,628 1,699
12 海證期貨 8,032 2,555 方正中期 7,313 -260 宏源期貨 9,269 -75
13 國(guó)貿(mào)期貨 7,794 -2,835 海通期貨 7,103 42 光大期貨 8,298 114
14 徽商期貨 6,509 -2,338 山金期貨 6,983 -173 浙商期貨 7,991 -51
15 中糧期貨 6,252 -1,468 華融融達(dá)期貨 6,964 -545 興證期貨 7,029 37
16 浙商期貨 5,838 -2,793 國(guó)投安信期貨 6,910 339 華金期貨 6,569 447
17 一德期貨 5,445 393 廣發(fā)期貨 6,645 -35 瑞達(dá)期貨 5,981 5
18 東方財(cái)富 5,203 -630 中投天琪 6,412 152 一德期貨 5,534 2,919
19 華西期貨 5,176 -1,079 中信建投 6,243 -853 中信建投 4,786 66
20 華安期貨 4,952 -1,216 銀河期貨 5,738 200 首創(chuàng)期貨 4,311 532
合計(jì) 330,144 -83,288 244,546 -5,067 331,600 -7,966
合約:SR209????日期:2022-01-13
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東吳期貨 2,743 526 華泰期貨 6,067 118 中糧期貨 8,104 -26
2 銀河期貨 1,459 -294 中糧期貨 4,004 103 新湖期貨 6,262 -11
3 東證期貨 1,323 -949 一德期貨 3,770 -185 創(chuàng)元期貨 4,064 3
4 錦泰期貨 1,318 797 西部期貨 3,487 0 五礦期貨 3,356 965
5 海通期貨 1,287 -683 中信建投 1,479 -27 華金期貨 1,994 5
6 中信期貨 1,114 -188 方正中期 1,352 20 宏源期貨 1,456 -67
7 華安期貨 1,089 159 華安期貨 1,187 493 中投天琪 1,414 -19
8 五礦期貨 1,038 999 南華期貨 1,070 -2 中信建投 1,160 -4
9 中財(cái)期貨 804 666 光大期貨 1,058 70 東吳期貨 1,042 -951
10 宏源期貨 738 -244 華金期貨 977 2 華安期貨 889 500
11 華西期貨 530 -414 東吳期貨 886 -1,016 中輝期貨 684 33
12 中信建投 307 -244 華融融達(dá)期貨 841 79 華融融達(dá)期貨 677 38
13 國(guó)泰君安 292 -230 宏源期貨 771 81 海證期貨 657 5
14 冠通期貨 276 216 廣州期貨 763 3 國(guó)投安信期貨 626 -17
15 新湖期貨 269 -109 新湖期貨 739 -10 英大期貨 626 0
16 華聞期貨 252 -121 海通期貨 737 11 錦泰期貨 533 501
17 一德期貨 247 -1,371 東證期貨 656 -13 東海期貨 527 0
18 華融融達(dá)期貨 227 -958 國(guó)泰君安 571 22 東興期貨 427 0
19 浙商期貨 223 102 中州期貨 527 -11 中財(cái)期貨 375 7
20 華泰期貨 204 -110 錦泰期貨 502 493 首創(chuàng)京都期貨 332 -142
合計(jì) 15,740 -2,450 31,444 231 35,205 820

倉(cāng)單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-01-13 每張倉(cāng)單=1手合約*10噸/手=10噸
倉(cāng)庫(kù)編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱(chēng) 年度 等級(jí) 品牌 倉(cāng)單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 367 0 100
2122 1 850 0
小計(jì) 1217 0 546
0404 融桂欽州 2122 1 防港 500 0 0
2122 1 陸屋 300 0
2122 1 三冠 50 0
小計(jì) 850 0 0
0407 柳州桂糖 0 0 0
0409 云南廣大 0 0 -170
0415 營(yíng)口港務(wù) 2122 1 中糖 1020 0 0
小計(jì) 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽(yáng)寨 2122 1 奧都 600 0 140
小計(jì) 600 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 53 0 0
2122 1 杜鵑花 350 0
小計(jì) 403 0 0
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
小計(jì) 472 0 0
0436 營(yíng)口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫(kù)) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6640 0 0
小計(jì) 6640 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1479 0 0
2122 1 三冠 100 0
2122 1 左江 400 0
小計(jì) 1979 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 207 0 180
2122 1 甘嶺 260 0
2122 1 中糖 499 0
小計(jì) 966 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 100
0449 陜西咸陽(yáng) 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 500 0 80
2122 1 甘嶺 802 0
2122 1 凌雪 500 0
小計(jì) 1802 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 英茂 2000 0 -100
2122 1 中云 80 0
小計(jì) 2080 0 445
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 1140 0 0
2122 1 明陽(yáng) 300 0
2122 1 云鷗 1100 0
小計(jì) 2540 0 0
0455 云南英茂(廠庫(kù)) 0 0 -100
0456 新寧糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 柳興 120 0 0
小計(jì) 120 0 180
0458 榮桂扶綏 2122 1 木棉花 360 0 0
小計(jì) 360 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 250 0 180
2122 1 蜜朋 106 0
小計(jì) 356 0 105
總計(jì) 26405 0 1436

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://m.jiejiuhugan.cn/2022/01/18956.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢(xún): QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部