jiejiuhugan.cn-日日摸夜夜爽无码毛片精选,精品国产不卡一区二区三区,色噜噜狠狠狠狠色综合久一,国产乱码精品一区二区三区四川人

糖網(wǎng) 白糖期貨 5月18日白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

5月18日白糖期貨收盤行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤行情:

合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉(cāng)量 增減量
SR205 5,860.00 5,875.00 5,860.00 5,867.00 5,869.00 -6.00 -4.00 67 0 -12,857
SR207 5,901.00 5,931.00 5,901.00 5,906.00 5,915.00 0.00 9.00 57,418 136,688 -694
SR209 5,945.00 5,962.00 5,940.00 5,943.00 5,951.00 4.00 12.00 211,891 409,854 -5,828
SR211 5,979.00 5,994.00 5,970.00 5,974.00 5,982.00 4.00 12.00 9,960 42,583 -76
SR301 6,097.00 6,123.00 6,094.00 6,104.00 6,113.00 9.00 18.00 5,169 47,209 2,270
SR303 6,111.00 6,131.00 6,110.00 6,110.00 6,119.00 0.00 9.00 40 691 -1
小計(jì) 284,545 637,025 -17,186

持倉(cāng)排行:

品種:白糖SR????日期:2022-05-18
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 81,908 -561 中糧期貨 47,379 -11,147 中糧期貨 83,108 953
2 海通期貨 45,075 -992 華泰期貨 43,045 1,299 中信期貨 51,268 -7,969
3 中信期貨 42,524 -12,996 東證期貨 38,732 463 銀河期貨 38,701 -5,115
4 光大期貨 27,630 1,906 光大期貨 38,388 -909 東證期貨 37,037 -155
5 中糧期貨 20,696 -5,576 中信期貨 23,580 2,416 華泰期貨 34,089 -3,629
6 銀河期貨 17,427 -5,932 銀河期貨 19,128 -3,611 中投天琪 20,826 -1,036
7 華泰期貨 17,010 -3,909 永安期貨 19,055 -1,174 永安期貨 20,477 -1,349
8 新湖期貨 12,719 -5,370 中信建投 17,595 152 國(guó)泰君安 17,882 -3,982
9 華聞期貨 12,080 -1,413 首創(chuàng)期貨 17,094 -129 浙商期貨 13,998 92
10 中原期貨 11,478 6,274 浙商期貨 16,203 -268 中信建投 13,653 -1,071
11 浙商期貨 10,986 69 五礦期貨 15,679 -534 國(guó)投安信期貨 13,320 -913
12 南華期貨 10,347 206 方正中期 13,722 158 五礦期貨 12,912 -11
13 永安期貨 9,737 696 華融融達(dá)期貨 13,289 163 申銀萬(wàn)國(guó) 12,483 -22
14 國(guó)泰君安 9,678 -6,237 創(chuàng)元期貨 12,153 -444 宏源期貨 11,806 -184
15 海證期貨 8,605 1,103 海通期貨 12,112 182 光大期貨 11,240 2,003
16 申銀萬(wàn)國(guó) 8,407 -1,143 宏源期貨 11,524 -69 招商期貨 10,904 254
17 方正中期 7,797 -1,792 申銀萬(wàn)國(guó) 11,282 -107 興證期貨 10,675 -449
18 冠通期貨 7,721 2,480 招商期貨 10,880 673 方正中期 10,633 245
19 東吳期貨 7,362 -559 廣發(fā)期貨 10,614 138 國(guó)海良時(shí) 10,149 -120
20 創(chuàng)元期貨 7,300 2,877 國(guó)泰君安 9,879 -226 南華期貨 9,540 166
合計(jì) 376,487 -30,869 401,333 -12,974 444,701 -22,292
合約:SR207????日期:2022-05-18
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 20,260 -1,357 東證期貨 20,021 -370 東證期貨 20,099 -220
2 海通期貨 15,980 3,561 中信建投 10,282 73 中信建投 9,050 -37
3 南華期貨 6,376 1,312 銀河期貨 9,372 -327 銀河期貨 8,778 33
4 光大期貨 6,300 1,340 國(guó)海良時(shí) 7,110 -153 浙商期貨 7,625 -20
5 浙商期貨 6,223 842 浙商期貨 6,971 -9 國(guó)海良時(shí) 7,135 -168
6 中原期貨 5,437 2,990 華泰期貨 6,564 -38 招商期貨 6,508 91
7 銀河期貨 5,136 -489 招商期貨 6,465 72 方正中期 6,437 239
8 國(guó)海良時(shí) 5,045 -521 五礦期貨 6,275 -76 永安期貨 6,377 -116
9 中糧期貨 4,673 -585 申銀萬(wàn)國(guó) 6,258 30 五礦期貨 6,260 -92
10 中信期貨 4,656 2,181 方正中期 6,247 190 申銀萬(wàn)國(guó) 6,172 31
11 申銀萬(wàn)國(guó) 4,331 -793 永安期貨 6,206 12 華泰期貨 5,756 -249
12 方正中期 3,251 109 南華期貨 4,563 1 中糧期貨 5,389 411
13 中信建投 2,622 -139 中糧期貨 3,450 310 南華期貨 4,735 -13
14 冠通期貨 2,156 1,146 華融融達(dá)期貨 2,300 -4 中信期貨 4,381 179
15 招商期貨 2,139 -98 廣發(fā)期貨 2,079 2 華融融達(dá)期貨 1,710 0
16 華泰期貨 1,997 981 中信期貨 1,884 65 廣發(fā)期貨 1,438 0
17 五礦期貨 1,814 -191 新湖期貨 1,859 4 華聞期貨 1,380 212
18 東吳期貨 1,437 -780 宏源期貨 1,369 4 中泰期貨 1,294 17
19 永安期貨 1,418 563 華西期貨 1,156 0 新湖期貨 1,257 -4
20 中輝期貨 1,382 -1,669 平安期貨 1,078 0 國(guó)泰君安 1,214 1
合計(jì) 102,633 8,403 111,509 -214 112,995 295
合約:SR209????日期:2022-05-18
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 58,350 2,337 中糧期貨 41,703 -2,633 中糧期貨 62,483 368
2 中信期貨 37,054 -12,981 光大期貨 37,409 -905 中信期貨 43,040 -3,337
3 海通期貨 26,165 -5,351 華泰期貨 29,212 1,562 銀河期貨 25,751 -2,931
4 光大期貨 20,902 798 中信期貨 17,291 2,341 華泰期貨 25,009 -2,286
5 華泰期貨 14,518 -4,731 創(chuàng)元期貨 11,502 -475 中投天琪 19,609 -910
6 中糧期貨 12,883 -4,371 首創(chuàng)期貨 11,093 -197 國(guó)泰君安 16,457 -2,980
7 新湖期貨 11,523 -3,511 永安期貨 10,725 -1,328 國(guó)投安信期貨 12,873 -901
8 華聞期貨 11,420 -924 海通期貨 10,572 353 永安期貨 12,393 -1,233
9 銀河期貨 11,047 -5,028 華融融達(dá)期貨 10,490 147 東證期貨 11,950 39
10 國(guó)泰君安 9,063 -5,865 宏源期貨 9,840 -59 宏源期貨 11,087 -174
11 海證期貨 8,476 1,090 國(guó)泰君安 8,588 -259 興證期貨 10,541 -434
12 永安期貨 8,047 -50 東證期貨 8,515 673 海通期貨 8,630 798
13 創(chuàng)元期貨 7,210 2,965 中州期貨 7,861 -653 首創(chuàng)期貨 7,172 603
14 中原期貨 6,035 3,290 銀河期貨 6,820 -220 瑞達(dá)期貨 7,029 757
15 東吳期貨 5,805 216 廣發(fā)期貨 6,561 142 光大期貨 6,930 2,099
16 華西期貨 5,712 -115 興證期貨 6,528 -121 廣發(fā)期貨 5,246 -282
17 徽商期貨 5,115 -957 物產(chǎn)中大 5,873 -290 國(guó)信期貨 4,453 -86
18 上海大陸 5,019 590 方正中期 5,791 -34 申銀萬(wàn)國(guó) 4,208 -73
19 東方財(cái)富 4,732 -1,249 新湖期貨 4,940 519 中融匯信 4,044 -81
20 中輝期貨 4,595 -1,972 五礦期貨 4,763 -576 英大期貨 3,659 111
合計(jì) 273,671 -35,819 256,077 -2,013 302,564 -10,933
合約:SR211????日期:2022-05-18
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 3,088 -1,142 東證期貨 4,205 17 東證期貨 4,881 25
2 海通期貨 2,826 760 五礦期貨 3,502 112 五礦期貨 3,509 112
3 中糧期貨 2,245 260 華泰期貨 3,265 -198 中信期貨 3,146 -11
4 冠通期貨 1,892 282 中信建投 3,130 29 華泰期貨 3,090 -197
5 銀河期貨 1,153 -226 中信期貨 3,122 12 中信建投 3,012 -70
6 五礦期貨 1,010 -182 浙商期貨 2,916 -31 浙商期貨 2,859 -4
7 宏源期貨 975 -21 銀河期貨 2,865 -23 銀河期貨 2,826 -10
8 招商期貨 880 -179 申銀萬(wàn)國(guó) 2,225 -25 申銀萬(wàn)國(guó) 2,055 11
9 中信建投 719 -109 招商期貨 2,136 15 招商期貨 1,984 -13
10 浙商期貨 667 -66 廣發(fā)期貨 1,933 0 廣發(fā)期貨 1,925 0
11 國(guó)海良時(shí) 524 -83 永安期貨 1,702 -5 永安期貨 1,704 -2
12 華泰期貨 415 380 方正中期 1,626 1 方正中期 1,610 -1
13 國(guó)信期貨 396 -503 南華期貨 1,596 2 南華期貨 1,607 -1
14 錦泰期貨 390 107 國(guó)海良時(shí) 1,303 -7 國(guó)海良時(shí) 1,360 -5
15 方正中期 386 -54 中泰期貨 963 -5 中泰期貨 961 1
16 南華期貨 349 -26 中糧期貨 770 48 中糧期貨 813 93
17 光大期貨 305 -193 渤海期貨 625 0 渤海期貨 626 0
18 申銀萬(wàn)國(guó) 304 -529 建信期貨 502 0 建信期貨 504 0
19 大地期貨 253 159 冠通期貨 404 -14 冠通期貨 497 58
20 一德期貨 150 150 華融融達(dá)期貨 403 0 華融融達(dá)期貨 405 0
合計(jì) 18,927 -1,215 39,193 -72 39,374 -14
合約:SR301????日期:2022-05-18
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 美爾雅 1,346 1,341 東證期貨 5,991 143 中糧期貨 14,423 746
2 中糧期貨 895 -878 首創(chuàng)期貨 5,870 68 華金期貨 4,624 22
3 國(guó)信期貨 838 -336 華泰期貨 3,925 23 金元期貨 4,154 100
4 中信期貨 731 -48 浙商期貨 2,569 1 光大期貨 3,967 58
5 大地期貨 576 561 東吳期貨 2,323 -3 東吳期貨 2,059 0
6 廣州金控 353 346 東興期貨 1,914 -10 新湖期貨 1,715 127
7 中信建投 317 -719 新湖期貨 1,725 126 海證期貨 1,551 0
8 南華期貨 293 -343 海證期貨 1,565 0 銀河期貨 1,346 45
9 永安期貨 265 189 中糧期貨 1,454 145 信達(dá)期貨 1,124 18
10 新湖期貨 265 236 瑞達(dá)期貨 1,297 134 西部期貨 1,106 100
11 首創(chuàng)期貨 221 87 中信期貨 1,283 0 首創(chuàng)期貨 1,010 -1
12 華聞期貨 211 -751 五礦期貨 1,139 6 大地期貨 803 500
13 東證期貨 210 -399 南華期貨 1,124 143 渤海期貨 787 -5
14 國(guó)富期貨 205 169 金元期貨 1,109 0 中天期貨 773 0
15 申銀萬(wàn)國(guó) 151 -46 海通期貨 1,106 75 中信期貨 701 503
16 瑞達(dá)期貨 150 139 廣州金控 1,101 350 廣州期貨 693 0
17 渤海期貨 124 -175 渤海期貨 862 -5 寶城期貨 650 0
18 銅冠金源 122 88 天風(fēng)期貨 718 102 中輝期貨 526 2
19 恒泰期貨 118 80 中天期貨 673 -1 建信期貨 501 -1
20 福能期貨 113 27 福能期貨 654 103 東興期貨 444 1
合計(jì) 7,504 -432 38,402 1,400 42,957 2,215

倉(cāng)單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-05-18 每張倉(cāng)單=1手合約*10噸/手=10噸
倉(cāng)庫(kù)編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 品牌 倉(cāng)單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 442 0 100
2122 1 950 0
小計(jì) 1392 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 防港 400 0 0
2122 1 陸屋 440 0
2122 1 那彭 401 0
2122 1 三冠 5552 0
2122 1 上上玉棠 100 0
2122 1 200 0
小計(jì) 7093 0 87
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計(jì) 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 100 0 -170
2122 1 康白 130 0
2122 1 黎山雪 100 0
2122 1 三菁山 100 0
2122 1 仙人山 470 0
2122 1 玉帶河 100 0
小計(jì) 1000 0 0
0415 營(yíng)口港務(wù) 2122 1 中糖 1020 0 0
小計(jì) 1020 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽(yáng)寨 2122 1 奧都 422 0 140
2122 1 中糖 285 0
小計(jì) 707 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 大明山 4 0 0
2122 1 杜鵑花 1656 0
2122 1 桂花 346 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2205 0
小計(jì) 4976 0 441
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 472 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計(jì) 2025 0 0
0436 營(yíng)口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫(kù)) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 6068 0 0
小計(jì) 6068 0 160
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1279 0 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 400 0
小計(jì) 1959 0 0
0444 中糖南通 2122 1 防港 78 0 180
2122 1 甘嶺 239 0
2122 1 中糖 470 0
小計(jì) 787 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 100
0449 陜西咸陽(yáng) 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 497 0 80
2122 1 甘嶺 438 0
2122 1 凌雪 490 0
2122 1 雪仙 226 0
小計(jì) 1651 0 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹 380 0 -100
2122 1 英茂 2000 0
2122 1 中云 253 0
小計(jì) 2633 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 2909 0 0
2122 1 明陽(yáng) 441 0
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1694 0
小計(jì) 5164 0 0
0455 云南英茂(廠庫(kù)) 0 0 -100
0456 新寧糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 柳興 640 0 0
小計(jì) 640 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1196 0
2122 1 三冠 1039 0
小計(jì) 2526 0 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 201 -26 180
2122 1 陸屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
小計(jì) 713 -26 38
總計(jì) 46154 -26 726

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://m.jiejiuhugan.cn/2022/05/20695.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢: QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部