jiejiuhugan.cn-日日摸夜夜爽无码毛片精选,精品国产不卡一区二区三区,色噜噜狠狠狠狠色综合久一,国产乱码精品一区二区三区四川人

糖網(wǎng) 白糖期貨 7月15日白糖期貨收盤(pán)行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

7月15日白糖期貨收盤(pán)行情、持倉(cāng)排行、倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

和20000+糖人一起關(guān)注糖網(wǎng)公眾號(hào)

廣告位

收盤(pán)行情:

合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 今收盤(pán) 今結(jié)算 漲跌1 漲跌2 成交量(手) 持倉(cāng)量 增減量
SR209 5,758.00 5,794.00 5,725.00 5,762.00 5,754.00 -39.00 -47.00 267,315 420,038 -5,957
SR211 5,797.00 5,822.00 5,754.00 5,787.00 5,782.00 -45.00 -50.00 103,783 206,256 10,018
SR301 5,880.00 5,914.00 5,856.00 5,885.00 5,879.00 -40.00 -46.00 33,922 125,512 1,745
SR303 5,892.00 5,919.00 5,863.00 5,888.00 5,886.00 -40.00 -42.00 19,091 40,486 3,990
SR305 5,919.00 5,934.00 5,880.00 5,900.00 5,912.00 -41.00 -29.00 3,088 6,537 2,239
SR307 5,865.00 5,865.00 5,865.00 5,865.00 5,865.00 -76.00 -76.00 10 10 10
小計(jì) 427,209 798,839 12,045

持倉(cāng)排行:

品種:白糖SR????日期:2022-07-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 131,560 10,289 中糧期貨 98,452 2,790 中信期貨 95,107 5,827
2 海通期貨 94,374 22,834 中信期貨 53,941 6,410 中糧期貨 93,343 1,449
3 中信期貨 93,871 30,028 東證期貨 43,879 1,682 東證期貨 47,636 3,394
4 光大期貨 34,321 3,121 華泰期貨 43,715 -178 華泰期貨 45,920 493
5 銀河期貨 30,279 12,158 光大期貨 35,212 -68 銀河期貨 33,831 202
6 國(guó)信期貨 26,012 4,135 銀河期貨 28,620 -237 國(guó)泰君安 29,471 -223
7 中糧期貨 23,839 5,462 華融融達(dá)期貨 26,417 429 永安期貨 28,473 -1,382
8 華聞期貨 21,870 4,396 中信建投 24,571 92 中金期貨 23,497 -158
9 新湖期貨 20,930 3,788 首創(chuàng)期貨 20,030 38 國(guó)投安信期貨 17,963 419
10 華泰期貨 18,879 -2,723 海通期貨 19,917 2,021 浙商期貨 16,666 -84
11 海證期貨 14,366 8,838 中州期貨 19,800 84 招商期貨 16,219 302
12 國(guó)泰君安 13,649 -663 浙商期貨 18,399 -15 東海期貨 14,950 -60
13 冠通期貨 13,513 3,657 永安期貨 16,423 549 中信建投 14,311 -431
14 華西期貨 13,363 -781 招商期貨 14,513 -94 中投天琪 14,295 166
15 華金期貨 13,259 4,710 東興期貨 14,297 91 金元期貨 14,017 -84
16 浙商期貨 12,837 3,792 方正中期 13,892 1,036 申銀萬(wàn)國(guó) 13,896 1,906
17 申銀萬(wàn)國(guó) 12,828 3,842 國(guó)泰君安 13,681 -272 南華期貨 13,343 -61
18 錦泰期貨 11,564 4,644 南華期貨 13,516 -30 方正中期 12,673 1,462
19 南華期貨 11,253 1,933 東海期貨 12,398 -89 宏源期貨 12,657 144
20 永安期貨 10,291 -1,454 新湖期貨 11,662 -47 首創(chuàng)期貨 12,409 2
合計(jì) 622,858 122,006 543,335 14,192 570,677 13,283
合約:SR209????日期:2022-07-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 79,532 1,265 中糧期貨 74,530 177 中信期貨 52,519 -193
2 中信期貨 61,264 12,294 光大期貨 34,242 13 中糧期貨 40,622 -821
3 海通期貨 58,713 11,485 華泰期貨 28,601 -374 華泰期貨 35,402 847
4 光大期貨 22,478 437 華融融達(dá)期貨 23,253 433 國(guó)泰君安 26,413 17
5 華聞期貨 19,785 4,516 中州期貨 19,241 85 中金期貨 23,497 -158
6 銀河期貨 17,348 5,108 中信期貨 13,974 -513 永安期貨 17,158 -1,759
7 華泰期貨 14,185 -4,499 銀河期貨 13,548 -370 東證期貨 16,760 1,716
8 海證期貨 13,555 8,375 中信建投 11,110 109 國(guó)投安信期貨 14,934 278
9 國(guó)泰君安 11,995 -796 海通期貨 10,738 -568 中投天琪 12,765 -127
10 國(guó)信期貨 11,687 412 創(chuàng)元期貨 10,019 -55 銀河期貨 12,572 -86
11 新湖期貨 11,340 2,252 首創(chuàng)期貨 9,911 -3 首創(chuàng)期貨 12,189 3
12 華金期貨 9,491 2,511 東興期貨 9,538 66 宏源期貨 9,338 -62
13 華西期貨 9,221 1,146 國(guó)泰君安 7,880 -124 中融匯信 7,997 -22
14 中糧期貨 7,840 709 宏源期貨 7,666 -213 浙商期貨 7,531 -236
15 浙商期貨 7,605 4,550 大地期貨 7,601 -94 廣發(fā)期貨 5,577 47
16 興證期貨 6,321 1,794 五礦期貨 7,241 -136 東興期貨 5,373 -25
17 永安期貨 6,251 -1,255 東證期貨 6,547 -30 海通期貨 5,170 89
18 徽商期貨 6,234 56 寧證期貨 5,609 -41 申銀萬(wàn)國(guó) 4,984 762
19 中信建投 5,930 -1,394 永安期貨 5,561 50 瑞達(dá)期貨 4,976 -52
20 中原期貨 5,145 279 廣州期貨 5,256 185 興證期貨 4,256 -1,888
合計(jì) 385,920 49,245 312,066 -1,403 320,033 -1,670
合約:SR211????日期:2022-07-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 44,097 6,950 東證期貨 23,972 1,411 東證期貨 25,221 1,544
2 海通期貨 24,446 5,540 中信期貨 23,307 1,745 中信期貨 23,906 1,423
3 中信期貨 20,674 8,729 銀河期貨 12,481 122 銀河期貨 12,921 273
4 光大期貨 10,748 2,253 招商期貨 10,662 121 招商期貨 10,316 -4
5 銀河期貨 10,359 5,741 中信建投 10,477 6 中信建投 10,309 -3
6 新湖期貨 8,070 595 東海期貨 9,763 0 東海期貨 9,887 -2
7 中糧期貨 7,489 -1,038 華泰期貨 9,628 161 華泰期貨 9,151 274
8 錦泰期貨 6,286 1,816 錦泰期貨 9,073 859 錦泰期貨 9,148 723
9 國(guó)信期貨 6,247 412 中糧期貨 8,572 860 中糧期貨 8,526 853
10 申銀萬(wàn)國(guó) 6,064 1,735 南華期貨 8,549 115 南華期貨 8,279 4
11 國(guó)海良時(shí) 5,635 574 永安期貨 8,118 302 永安期貨 8,012 394
12 南華期貨 5,375 1,249 方正中期 7,271 1,182 方正中期 7,314 1,185
13 中原期貨 4,690 150 申銀萬(wàn)國(guó) 6,916 534 申銀萬(wàn)國(guó) 7,279 978
14 招商期貨 4,677 1,988 浙商期貨 6,598 -46 浙商期貨 6,395 -2
15 浙商期貨 4,454 -705 新湖期貨 6,136 -1 國(guó)海良時(shí) 6,250 8
16 方正中期 4,315 1,096 國(guó)海良時(shí) 6,120 -1 新湖期貨 6,089 7
17 東海期貨 3,690 322 海通期貨 4,163 2,356 海通期貨 3,495 2,146
18 五礦期貨 3,629 1,847 華融融達(dá)期貨 2,216 6 華融融達(dá)期貨 2,450 -1
19 永安期貨 3,504 420 中泰期貨 1,986 58 國(guó)貿(mào)期貨 2,386 36
20 華西期貨 2,517 -2,355 國(guó)貿(mào)期貨 1,949 -114 中泰期貨 1,854 -82
合計(jì) 186,966 37,319 177,957 9,676 179,188 9,754
合約:SR301????日期:2022-07-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 8,979 4,364 中糧期貨 13,638 1,152 中糧期貨 42,129 618
2 東證期貨 6,880 1,498 首創(chuàng)期貨 9,884 41 金元期貨 9,889 0
3 冠通期貨 5,819 3,130 東證期貨 8,774 89 中信期貨 9,263 -94
4 國(guó)信期貨 5,471 1,386 中信期貨 7,524 504 寶城期貨 6,844 -3
5 中糧期貨 5,418 3,759 浙商期貨 7,023 -7 銀河期貨 6,106 3
6 中信期貨 2,540 108 華泰期貨 5,380 64 華金期貨 4,765 1,183
7 華金期貨 2,310 1,737 國(guó)泰君安 5,319 -133 廣州期貨 4,579 18
8 華泰期貨 2,299 1,465 廣發(fā)期貨 5,191 54 廣發(fā)期貨 3,609 32
9 南華期貨 1,915 402 東興期貨 4,699 25 宏源期貨 2,764 -5
10 廣州金控 1,452 370 瑞達(dá)期貨 4,440 332 國(guó)投安信期貨 2,706 128
11 華融融達(dá)期貨 1,279 835 海通期貨 3,690 25 新湖期貨 2,623 -3
12 銀河期貨 1,112 190 金元期貨 2,857 0 東吳期貨 2,339 117
13 國(guó)貿(mào)期貨 1,072 -84 東吳期貨 2,852 125 國(guó)泰君安 2,232 -93
14 申銀萬(wàn)國(guó) 1,040 560 弘業(yè)期貨 2,783 16 東證期貨 2,176 25
15 徽商期貨 1,034 777 新湖期貨 2,550 34 海通期貨 2,012 -10
16 光大期貨 871 439 東海期貨 1,888 0 永安期貨 1,780 -3
17 渤海期貨 737 240 國(guó)信期貨 1,849 34 瑞達(dá)期貨 1,746 36
18 華西期貨 719 236 五礦期貨 1,841 20 華泰期貨 1,175 -587
19 東吳期貨 716 310 大地期貨 1,550 -17 東興期貨 1,169 -3
20 瑞達(dá)期貨 714 327 南華期貨 1,360 -35 金鵬期貨 1,102 0
合計(jì) 52,377 22,049 95,092 2,323 111,008 1,359
合約:SR303????日期:2022-07-15
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 冠通期貨 5,735 2,141 中信期貨 6,128 2,674 中信期貨 6,091 2,681
2 中信期貨 5,381 4,893 東證期貨 3,201 111 東證期貨 3,456 111
3 中糧期貨 2,875 2,399 招商期貨 3,026 -1 招商期貨 2,999 0
4 錦泰期貨 2,778 2,026 中信建投 2,533 -17 中信建投 2,538 23
5 國(guó)信期貨 2,510 1,881 華西期貨 2,282 151 華西期貨 2,282 151
6 海通期貨 2,182 1,402 銀河期貨 2,183 8 銀河期貨 2,181 8
7 申銀萬(wàn)國(guó) 1,672 1,185 浙商期貨 2,037 171 浙商期貨 2,037 171
8 五礦期貨 1,580 1,206 南華期貨 1,800 0 南華期貨 1,800 0
9 銀河期貨 1,452 1,116 中糧期貨 1,711 601 中糧期貨 1,748 602
10 新湖期貨 1,376 857 永安期貨 1,616 -5 錦泰期貨 1,553 384
11 國(guó)海良時(shí) 1,211 732 申銀萬(wàn)國(guó) 1,529 162 申銀萬(wàn)國(guó) 1,524 162
12 招商期貨 1,207 645 錦泰期貨 1,519 372 永安期貨 1,522 -14
13 東海期貨 1,000 676 方正中期 1,503 -1 方正中期 1,501 -1
14 方正中期 956 647 海通期貨 1,313 207 海通期貨 1,217 229
15 東證期貨 946 481 海證期貨 1,060 -24 海證期貨 1,055 1
16 華西期貨 906 192 國(guó)海良時(shí) 995 -306 國(guó)海良時(shí) 995 -305
17 南華期貨 704 364 廣發(fā)期貨 701 0 廣發(fā)期貨 700 0
18 華泰期貨 607 333 建信期貨 650 0 建信期貨 650 0
19 浙商期貨 526 104 新湖期貨 631 24 新湖期貨 639 22
20 東吳期貨 470 282 渤海期貨 611 0 渤海期貨 600 0
合計(jì) 36,074 23,562 37,029 4,127 37,088 4,225

倉(cāng)單日?qǐng)?bào):

品種:白糖SR????單位:張????日期: 2022-07-15 每張倉(cāng)單=1手合約*10噸/手=10噸
倉(cāng)庫(kù)編號(hào) 倉(cāng)庫(kù)簡(jiǎn)稱(chēng) 年度 等級(jí) 品牌 倉(cāng)單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào) 升貼水
0103 藁城永安 2122 1 佰惠生 554 0 100
2122 1 845 0
小計(jì) 1399 0 0
0404 融桂欽州 2122 1 陸屋 50 0 0
2122 1 三冠 5331 0
2122 1 上上玉棠 100 0
2122 1 玉棠 61 0
2122 1 中糖 806 0
小計(jì) 6348 0 0
0407 柳州桂糖 2122 1 柳興 800 0 0
小計(jì) 800 0 0
0409 云南廣大 2122 1 玉帶河 50 0 -170
小計(jì) 50 0 0
0415 營(yíng)口港務(wù) 2122 1 中糖 800 0 0
小計(jì) 800 0 0
0417 中糖湖北 0 0 100
0428 鄭州南陽(yáng)寨 2122 1 奧都 351 0 140
2122 1 中糖 207 0
小計(jì) 558 0 0
0434 廣西貴港 2122 1 杜鵑花 1490 0 0
2122 1 桂花 649 0
2122 1 柳興 765 0
2122 1 涌泉 2024 0
小計(jì) 4928 0 17
0435 廣西弘信 2122 1 蜜朋 398 0 0
2122 1 三冠 1553 0
小計(jì) 1951 0 0
0436 營(yíng)口北方 0 0 0
0437 日照凌云海(廠庫(kù)) 0 0 0
0438 廣東北部灣 2122 1 甘嶺 5316 -54 0
小計(jì) 5316 -54 0
0440 中糧曹妃甸 0 0 0
0441 弘信扶綏 2122 1 蜜朋 1188 -3 0
2122 1 三冠 280 0
2122 1 左江 322 0
小計(jì) 1790 -3 1173
0444 中糖南通 2122 1 防港 49 0 180
2122 1 甘嶺 239 0
2122 1 中糖 470 0
小計(jì) 758 0 0
0445 中糧糖業(yè)(廠庫(kù)) 2122 1 ALL 5000 0 0
小計(jì) 5000 0 0
0447 星光糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 100
0449 陜西咸陽(yáng) 0 0 80
0450 冀盛物流 2122 1 佰惠生 387 -50 80
2122 1 甘嶺 332 0
2122 1 凌雪 480 0
2122 1 雪仙 100 0
小計(jì) 1299 -50 0
0451 中糖北京 0 0 80
0452 云南陸航 2122 1 龍血樹(shù) 80 0 -100
2122 1 英茂 1470 0
2122 1 中云 174 0
小計(jì) 1724 0 0
0454 云鷗物流 2122 1 大明山 1443 -237 0
2122 1 明陽(yáng) 127 -19
2122 1 三冠 120 0
2122 1 云鷗 1268 -47
小計(jì) 2958 -303 0
0455 云南英茂(廠庫(kù)) 2122 1 ALL 1000 0 -100
小計(jì) 1000 0 0
0456 新寧糖業(yè)(廠庫(kù)) 0 0 80
0457 融桂怡亞通 2122 1 柳興 640 0 0
小計(jì) 640 0 0
0458 榮桂扶綏 2122 1 嘉墟 291 0 0
2122 1 木棉花 1074 -50
2122 1 三冠 1039 0
小計(jì) 2404 -50 0
0508 平湖華瑞 2122 1 白蓮 108 0 180
2122 1 陸屋 114 0
2122 1 蜜朋 211 0
2122 1 南珠 92 0
2122 1 山蜜 95 0
2122 1 湘桂 25 0
小計(jì) 645 0 0
總計(jì) 40368 -460 1190

 

 

 

 

發(fā)布您的信息

云之糖

本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表yntw.com糖網(wǎng)立場(chǎng)及觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://m.jiejiuhugan.cn/2022/07/21401.html
上一篇
下一篇

發(fā)表回復(fù)

聯(lián)系我們

聯(lián)系我們

086-17608830848

在線咨詢(xún): QQ交談

郵箱: #

工作時(shí)間:周一至周五,9:00-18:30,節(jié)假日休息
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

關(guān)注微博
返回頂部