2023-07-03–2023-07-07行情表
合約 | 周開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 周收盤(pán) | 漲跌1 | 漲跌2 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)變化 | 成交量(手) |
SR307 | 6,807.00 | 6,900.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | -3.00 | 19.00 | 4,910 | -3,910 | 6,281 |
SR309 | 6,731.00 | 6,847.00 | 6,725.00 | 6,733.00 | 30.00 | 56.00 | 437,661 | -2,856 | 1,777,333 |
SR311 | 6,623.00 | 6,694.00 | 6,580.00 | 6,589.00 | -7.00 | 5.00 | 71,955 | -8,011 | 72,310 |
SR401 | 6,505.00 | 6,554.00 | 6,462.00 | 6,474.00 | 4.00 | 15.00 | 250,402 | 18,524 | 716,602 |
SR403 | 6,419.00 | 6,457.00 | 6,360.00 | 6,375.00 | -1.00 | 8.00 | 250,004 | 49,319 | 171,696 |
SR405 | 6,380.00 | 6,417.00 | 6,328.00 | 6,342.00 | -7.00 | 0.00 | 11,932 | 695 | 16,189 |
小計(jì) | 1,026,864 | 2,760,411 |
說(shuō)明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(單邊計(jì)算)
(3) 成交額:億元(單邊計(jì)算)
(4) 漲跌一:周收盤(pán)-上周結(jié)算
(5) 漲跌二:周結(jié)算-上周結(jié)算